直近の日程結果
日本独立リーググランドチャンピオンシップ
順位表
最終更新:2025/09/16 22:50
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛媛MP | 34 | 22 | 9 | 3 | .710 | - | 246 | 178 | 15 | 73 | .311 | 4.61 |
| 2 | 徳島IS | 34 | 19 | 11 | 4 | .633 | 2.5 | 271 | 156 | 37 | 103 | .298 | 3.76 |
| 3 | 高知FD | 34 | 15 | 16 | 3 | .484 | 4.5 | 197 | 196 | 15 | 90 | .270 | 4.97 |
| 4 | 香川OG | 34 | 10 | 23 | 1 | .303 | 6 | 182 | 333 | 12 | 14 | .266 | 8.62 |
打者ランキング
最終更新:2025/09/16 22:50
| 打率 | ||
|---|---|---|
| 笹浪 竜 | 徳島IS | .376 |
| 海辺 眺 | 高知FD | .361 |
| 髙橋 駿介 | 愛媛MP | .356 |
| 上野 雄大 | 愛媛MP | .352 |
| 島原 大河 | 愛媛MP | .341 |
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
| 今村 龍之介 | 徳島IS | 11 |
| 加田 拓哉 | 徳島IS | 10 |
| 髙橋 駿介 | 愛媛MP | 9 |
| 池田 凜 | 徳島IS | 9 |
| 笹浪 竜 | 徳島IS | 8 |
| 打点 | ||
|---|---|---|
| 島原 大河 | 愛媛MP | 62 |
| 髙橋 駿介 | 愛媛MP | 59 |
| 池田 凜 | 徳島IS | 59 |
| 中川 聖也 | 徳島IS | 57 |
| 加田 拓哉 | 徳島IS | 57 |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
| 上野 雄大 | 愛媛MP | 54 |
| 三上 愛介 | 愛媛MP | 43 |
| 岸本 大希 | 徳島IS | 41 |
| 笹浪 竜 | 徳島IS | 31 |
| 山本 倫彰 | 徳島IS | 27 |
投手ランキング
最終更新:2025/09/16 22:50
| 防御率 | ||
|---|---|---|
| 斎藤 佳紳 | 徳島IS | 1.88 |
| 髙橋 快秀 | 徳島IS | 2.86 |
| 立本 颯 | 愛媛MP | 3.02 |
| 杉本 幸基 | 徳島IS | 3.05 |
| 渡邉 都斗 | 高知FD | 3.11 |
| 勝利 | ||
|---|---|---|
| 斎藤 佳紳 | 徳島IS | 10 |
| 山田 空暉 | 愛媛MP | 9 |
| 立本 颯 | 愛媛MP | 9 |
| 髙橋 快秀 | 徳島IS | 7 |
| 秋本 璃空 | 高知FD | 7 |
| セーブ | ||
|---|---|---|
| ピダーソン 和紀 | 愛媛MP | 12 |
| 平間 凜太郎 | 高知FD | 7 |
| 秋本 璃空 | 高知FD | 6 |
| 松村 力 | 香川OG | 4 |
| 山崎 正義 | 徳島IS | 3 |
| 奪三振 | ||
|---|---|---|
| 山田 空暉 | 愛媛MP | 126 |
| 渡邉 都斗 | 高知FD | 125 |
| 秋本 璃空 | 高知FD | 84 |
| 加藤 翔汰 | 高知FD | 83 |
| 斎藤 佳紳 | 徳島IS | 72 |



