最終更新:2025/05/11 22:50
前期
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳島IS | 19 | 10 | 5 | 4 | .667 | - | 125 | 75 | 12 | 56 | .266 | 3.35 |
2 | 高知FD | 20 | 9 | 9 | 2 | .500 | 2.5 | 123 | 99 | 3 | 43 | .299 | 4.47 |
3 | 愛媛MP | 19 | 7 | 9 | 3 | .438 | 1 | 110 | 127 | 2 | 49 | .273 | 6.31 |
4 | 香川OG | 20 | 4 | 13 | 3 | .235 | 3.5 | 91 | 167 | 8 | 16 | .255 | 6.93 |
対戦成績
徳島IS | 高知FD | 愛媛MP | 香川OG | ソフトバンク | 巨人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 1-1-1 | 4-1-2 | 4-0-1 | 1-3-0 | ||
高知FD | 1-1-1 | 3-2-0 | 4-2-1 | 1-3-0 | 0-1-0 | |
愛媛MP | 1-4-2 | 2-3-0 | 2-1-1 | 2-0-0 | 0-1-0 | |
香川OG | 0-4-1 | 2-4-1 | 1-2-1 | 1-3-0 | ||
※勝-負-分 |
徳島IS | 高知FD | 愛媛MP | 香川OG | ソフトバンク | 巨人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | .214 | .326 | .273 | .183 | ||
高知FD | .242 | .331 | .353 | .248 | .143 | |
愛媛MP | .266 | .277 | .287 | .299 | .188 | |
香川OG | .255 | .284 | .233 | .233 |
徳島IS | 高知FD | 愛媛MP | 香川OG | ソフトバンク | 巨人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 4.30 | 3.20 | 2.80 | 3.71 | ||
高知FD | 3.68 | 4.39 | 6.11 | 3.44 | 1.00 | |
愛媛MP | 9.47 | 5.45 | 4.37 | 2.50 | 5.00 | |
香川OG | 6.91 | 7.96 | 5.14 | 7.20 |
後期
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 徳島IS | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
- | 愛媛MP | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
- | 高知FD | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
- | 香川OG | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
対戦成績
徳島IS | 愛媛MP | 高知FD | 香川OG | ソフトバンク | 巨人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 1-3-0 | |||||
愛媛MP | 2-0-0 | 0-1-0 | ||||
高知FD | 1-3-0 | 0-1-0 | ||||
香川OG | 1-3-0 | |||||
※勝-負-分 | ||||||
※ソフトバンク戦の対戦成績は前期も含めた数値となります |
徳島IS | 愛媛MP | 高知FD | 香川OG | ソフトバンク | 巨人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | .183 | |||||
愛媛MP | .299 | .188 | ||||
高知FD | .248 | .143 | ||||
香川OG | .233 |
徳島IS | 愛媛MP | 高知FD | 香川OG | ソフトバンク | 巨人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 3.71 | |||||
愛媛MP | 2.50 | 5.00 | ||||
高知FD | 3.44 | 1.00 | ||||
香川OG | 7.20 |