最終更新:2025/09/16 22:50
前期
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳島IS | 35 | 20 | 10 | 5 | .667 | - | 234 | 130 | 24 | 90 | .286 | 3.36 |
2 | 高知FD | 35 | 17 | 15 | 3 | .531 | 4 | 201 | 190 | 8 | 68 | .301 | 4.92 |
3 | 愛媛MP | 35 | 17 | 15 | 3 | .531 | - | 214 | 206 | 14 | 80 | .293 | 5.76 |
4 | 香川OG | 35 | 5 | 25 | 5 | .167 | 11 | 131 | 273 | 15 | 20 | .236 | 7.20 |
対戦成績
徳島IS | 高知FD | 愛媛MP | 香川OG | ソフトバンク | 巨人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 5-4-1 | 5-3-2 | 8-0-2 | 1-3-0 | 1-0-0 | |
高知FD | 4-5-1 | 7-3-0 | 5-3-2 | 1-3-0 | 0-1-0 | |
愛媛MP | 3-5-2 | 3-7-0 | 8-1-1 | 3-1-0 | 0-1-0 | |
香川OG | 0-8-2 | 3-5-2 | 1-8-1 | 1-3-0 | 0-1-0 | |
※勝-負-分 |
徳島IS | 高知FD | 愛媛MP | 香川OG | ソフトバンク | 巨人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | .282 | .312 | .301 | .183 | .324 | |
高知FD | .258 | .356 | .326 | .248 | .143 | |
愛媛MP | .286 | .303 | .313 | .264 | .188 | |
香川OG | .219 | .268 | .226 | .233 | .219 |
徳島IS | 高知FD | 愛媛MP | 香川OG | ソフトバンク | 巨人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 3.60 | 4.17 | 2.46 | 3.71 | 1.00 | |
高知FD | 4.61 | 5.67 | 5.57 | 3.44 | 1.00 | |
愛媛MP | 8.56 | 7.41 | 3.33 | 1.29 | 5.00 | |
香川OG | 8.21 | 6.96 | 6.40 | 7.20 | 7.00 |
後期
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛媛MP | 34 | 22 | 9 | 3 | .710 | - | 246 | 178 | 15 | 73 | .311 | 4.61 |
2 | 徳島IS | 34 | 19 | 11 | 4 | .633 | 2.5 | 271 | 156 | 37 | 103 | .298 | 3.76 |
3 | 高知FD | 34 | 15 | 16 | 3 | .484 | 4.5 | 197 | 196 | 15 | 90 | .270 | 4.97 |
4 | 香川OG | 34 | 10 | 23 | 1 | .303 | 6 | 182 | 333 | 12 | 14 | .266 | 8.62 |
※愛媛MP 6年振り7度目の後期優勝!! |
対戦成績
愛媛MP | 徳島IS | 高知FD | 香川OG | ソフトバンク | 巨人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
愛媛MP | 5-4-1 | 6-3-1 | 9-1-0 | 5-2-1 | 0-1-0 | |
徳島IS | 4-5-1 | 5-3-2 | 6-3-1 | 5-3-0 | 1-0-0 | |
高知FD | 3-6-1 | 3-5-2 | 6-4-0 | 4-4-0 | 0-1-0 | |
香川OG | 1-9-0 | 3-6-1 | 4-6-0 | 3-5-0 | 0-1-0 | |
※勝-負-分 | ||||||
※ソフトバンク戦の対戦成績は前期も含めた数値となります |
愛媛MP | 徳島IS | 高知FD | 香川OG | ソフトバンク | 巨人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
愛媛MP | .277 | .324 | .328 | .293 | .188 | |
徳島IS | .316 | .260 | .310 | .248 | .324 | |
高知FD | .257 | .247 | .306 | .257 | .143 | |
香川OG | .244 | .251 | .294 | .259 | .219 |
愛媛MP | 徳島IS | 高知FD | 香川OG | ソフトバンク | 巨人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
愛媛MP | 6.83 | 3.87 | 3.20 | 2.92 | 5.00 | |
徳島IS | 4.08 | 3.54 | 4.18 | 3.21 | 1.00 | |
高知FD | 6.75 | 4.58 | 5.07 | 2.44 | 1.00 | |
香川OG | 8.55 | 9.41 | 8.06 | 8.10 | 7.00 |