直近の日程結果
日本独立リーググランドチャンピオンシップ
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
香川OG | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
愛媛MP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高知FD | 0 | 0 | 0 | 0 |
打者ランキング
打率 |
---|
本塁打 |
---|
打点 |
---|
盗塁 |
---|
投手ランキング
防御率 |
---|
勝利 |
---|
セーブ |
---|
奪三振 |
---|
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
香川OG | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
愛媛MP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高知FD | 0 | 0 | 0 | 0 |
打率 |
---|
本塁打 |
---|
打点 |
---|
盗塁 |
---|
防御率 |
---|
勝利 |
---|
セーブ |
---|
奪三振 |
---|