スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知FD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 |
| 香川OG | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | 10 | 0 |
バッテリー
- 高知FD
- 野里 慶士郎、若松 尚輝、平間 凜太郎-出原 康希
- 香川OG
- 河合 幸輝、岩田 真稀斗、赤尾 侑哉、石田 啓介-天野 龍人
ホームラン
- 高知FD
- 香川OG
野手
| 香川OG | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 1田川 涼太 | |
| 2 | 一 | 6田代 大智 | |
| 3 | 右 | 31森本 大輔 | |
| 4 | 三 | 5大西 龍聖 | |
| → | 三 | 0水本 光季 | |
| 5 | 指 | 12鳴瀬 烈士 | |
| 6 | 二 | 2宮下 大生 | |
| 7 | 捕 | 22天野 龍人 | |
| 8 | 中 | 91高場 大我 | |
| 9 | 遊 | 7長嶺 孝宣 | |
| 高知FD | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 3有田 諒嘉 | |
| 2 | 左 | 34サンフォ ラシィナ | |
| → | 走左 | 8森本 玲委也 | |
| 3 | 中 | 9坂口 大輔 | |
| 4 | 指 | 53嶋村 麟士朗 | |
| 5 | 遊 | 35山保 健太郎 | |
| 6 | 捕 | 27出原 康希 | |
| 7 | 二 | 10桑原 潤也 | |
| 8 | 一 | 33山田 倫 | |
| 9 | 三 | 23山本 奨真 | |
投手
| 香川OG | ||
|---|---|---|
| 1 | 48河合 幸輝 | 右 |
| 2 | 61岩田 真稀斗 | 右 |
| 3 | 11赤尾 侑哉 | 右 |
| 4 | 18石田 啓介 | 右 |
| 高知FD | ||
|---|---|---|
| 1 | 52野里 慶士郎 | 右 |
| 2 | 41若松 尚輝 | 右 |
| 3 | 14平間 凜太郎 | 右 |
他の試合結果
8/17
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
越知町民総合運動場