スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛MP | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 
| 徳島IS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 
バッテリー
- 愛媛MP
- ピダーソン 和紀、内海 皓太、山田 空暉、羽野 紀希、菊田 翔友-矢野 泰二郎
- 徳島IS
- 白川 恵翔、シンクレア、椎葉 剛、藤田 淳平-北村 辰輝、竹石 寛
ホームラン
- 愛媛MP
- 徳島IS
野手
| 徳島IS | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 9井上 絢登 | |
| 2 | 二 | 6柏木 寿志 | |
| 3 | 右 | 24増田 将馬 | |
| 4 | 左 | 25角井 亮太 | |
| 5 | 中 | 50寺岡 丈翔 | |
| 6 | 一 | 33森田 遊也 | |
| 7 | 指 | 44広瀬 太朗 | |
| → | 走指 | 7大野 凌児 | |
| → | 打指 | 3ヤセル | |
| 8 | 捕 | 27北村 辰輝 | |
| → | 打 | 0張 賢眞 | |
| → | 走 | 2田上 颯 | |
| → | 捕 | 31竹石 寛 | |
| 9 | 遊 | 23佐々木 海渡 | |
| 愛媛MP | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 6大城 雄一郎 | |
| 2 | 遊 | 38宇都宮 葵星 | |
| 3 | 三 | 27河野 聡太 | |
| 4 | 中 | 1漆原 幻汰 | |
| 5 | 一 | 44山崎 雅史 | |
| 6 | 左 | 10浅井 玲於 | |
| 7 | 右 | 5堀川 優斗 | |
| 8 | 指 | 7押川 魁人 | |
| 9 | 捕 | 2矢野 泰二郎 | |
投手
| 徳島IS | ||
|---|---|---|
| 1 | 19白川 恵翔 | 右 | 
| 2 | 47シンクレア | 左 | 
| 3 | 15椎葉 剛 | 右 | 
| 4 | 21藤田 淳平 | 左 | 
| 愛媛MP | ||
|---|---|---|
| 1 | 16ピダーソン 和紀 | 右 | 
| 2 | 20内海 皓太 | 右 | 
| 3 | 24山田 空暉 | 右 | 
| 4 | 26羽野 紀希 | 右 | 
| 5 | 34菊田 翔友 | 右 | 
他の試合結果
        8/30
        18:00
    
徳島インディゴソックス徳島IS
中止    
香川オリーブガイナーズ香川OG
むつみスタジアム