スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC埼玉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
KAL火の国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | X | 6 | 11 | 0 |
バッテリー
- BC埼玉
- 小野寺 賢人、加納 辰也、石田 駿-町田 隼乙
- KAL火の国
- 宮澤 怜士、下川 智隆、山口 翔-有田 光輝、深草 駿哉
ホームラン
- BC埼玉
- KAL火の国
野手
KAL火の国 | |||
---|---|---|---|
1 | 指 | 6大崎 太貴 | |
→ | 打指 | 18サンチェス | |
2 | 遊 | 19晴樹 | |
3 | 中 | 54アルバレス | |
4 | 右 | 29中山 翔太 | |
5 | 三 | 5仲村 来唯也 | |
6 | 左 | 1瀬井 裕紀 | |
7 | 一 | 3山本 航樹 | |
→ | 走 | 23松本 陽雅 | |
→ | 一 | 8山口 嶺生 | |
8 | 捕 | 7有田 光輝 | |
→ | 捕 | 10深草 駿哉 | |
9 | 二 | 0高山 凌 |
BC埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 0高島 輝一朗 | |
→ | 打中 | 34伊藤 康人 | |
2 | 中右 | 23青木 玲磨 | |
3 | 遊 | 4金子 功児 | |
4 | 三 | 25阪口 竜暉 | |
→ | 打 | 32三浦 豊 | |
5 | 左 | 5根井 大輝 | |
6 | 指 | 8清田 育宏 | |
→ | 走指 | 63山本 力哉 | |
7 | 一 | 99片山 博視 | |
8 | 捕 | 29町田 隼乙 | |
9 | 二 | 24上田 大輝 |
投手
KAL火の国 | ||
---|---|---|
1 | 57宮澤 怜士 | 右 |
2 | 16下川 智隆 | 右 |
3 | 47山口 翔 | 右 |
BC埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 11小野寺 賢人 | 右 |
2 | 26加納 辰也 | 左 |
3 | 15石田 駿 | 右 |