スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
徳島IS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 7 | 8 | 1 |
バッテリー
- ソフトバンク
- 藤田 淳平、フェリックス、藤原 大翔-牧原 巧汰、加藤 晴空
- 徳島IS
- 川口 冬弥、中込 陽翔、宮路 悠良-佐和田 翔弥
ホームラン
- ソフトバンク
- 徳島IS
野手
徳島IS | |||
---|---|---|---|
1 | 指 | 48ムーディー | |
2 | 二 | 7岸本 大希 | |
3 | 三 | 6柏木 寿志 | |
4 | 遊 | 10加藤 響 | |
5 | 右 | 24塩﨑 栄多 | |
6 | 中 | 50寺岡 丈翔 | |
7 | 左一 | 25角井 亮太 | |
8 | 捕 | 55佐和田 翔弥 | |
9 | 一 | 33中川 聖也 | |
→ | 打左 | 44今村 龍之介 |
ソフトバンク | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 144シモン | |
2 | 左 | 150山本 恵大 | |
→ | 左 | 123大泉 周也 | |
3 | 捕 | 22牧原 巧汰 | |
→ | 捕 | 151加藤 晴空 | |
4 | 三 | 129佐倉 侠史朗 | |
5 | 中 | 166重松 凱人 | |
6 | 二 | 170西尾 歩真 | |
→ | 二 | 159山下 恭吾 | |
7 | 指 | 171盛島 稜大 | |
8 | 遊 | 128伊藤 大将 | |
9 | 一 | 149佐久間 拓斗 | |
→ | 打 | 153三代 祥貴 |
投手
徳島IS | ||
---|---|---|
1 | 13川口 冬弥 | 右 |
2 | 29中込 陽翔 | 右 |
3 | 15宮路 悠良 | 右 |
ソフトバンク | ||
---|---|---|
1 | 146藤田 淳平 | 左 |
2 | 141フェリックス | 右 |
3 | 142藤原 大翔 | 右 |