スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島IS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 2 | 
| 香川OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 
バッテリー
- 徳島IS
 - 石川 槙貴、平安山 陽、山崎 正義、中込 陽翔、宮路 悠良-佐和田 翔弥、岸本 暖
 
- 香川OG
 - 河合 幸輝、八尋 大誠、田代 樹、香川 卓摩-磯村 圭吾
 
ホームラン
- 徳島IS
 
- 香川OG
 
野手
| 香川OG | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 3山田 倫 | |
| 2 | 遊 | 6長嶺 孝宣 | |
| 3 | 中 | 31森本 大輔 | |
| 4 | 指 | 53梶木 翔馬 | |
| → | 走指 | 9山田 航平 | |
| 5 | 三 | 5大西 龍聖 | |
| 6 | 右 | 00山下 馨矢 | |
| 7 | 左 | 1田川 涼太 | |
| 8 | 捕 | 27磯村 圭吾 | |
| → | 打 | 7良亮 | |
| 9 | 二 | 24新居 龍輝 | |
| 徳島IS | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 24塩﨑 栄多 | |
| 2 | 二 | 7岸本 大希 | |
| 3 | 三 | 6柏木 寿志 | |
| 4 | 遊 | 10加藤 響 | |
| 5 | 中 | 50寺岡 丈翔 | |
| 6 | 一 | 33中川 聖也 | |
| 7 | 左 | 44今村 龍之介 | |
| → | 打左 | 25角井 亮太 | |
| 8 | 捕 | 55佐和田 翔弥 | |
| → | 打捕 | 2岸本 暖 | |
| 9 | 指 | 9笹浪 竜 | |
投手
| 香川OG | ||
|---|---|---|
| 1 | 48河合 幸輝 | 右 | 
| 2 | 29八尋 大誠 | 左 | 
| 3 | 13田代 樹 | 右 | 
| 4 | 34香川 卓摩 | 左 | 
| 徳島IS | ||
|---|---|---|
| 1 | 17石川 槙貴 | 右 | 
| 2 | 12平安山 陽 | 右 | 
| 3 | 11山崎 正義 | 右 | 
| 4 | 29中込 陽翔 | 右 | 
| 5 | 15宮路 悠良 | 右 | 
他の試合結果
        8/30
        18:00
    
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
中止    
高知ファイティングドッグス高知FD
坊っちゃんスタジアム
        8/31
        18:00
    
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
中止    
高知ファイティングドッグス高知FD
坊っちゃんスタジアム