スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知FD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 4 | 9 | 0 |
バッテリー
- 高知FD
- 加藤 翔汰、秋本 璃空-釣谷 俊介
- ソフトバンク
- 井﨑 燦志郎、長水 啓眞、安德 駿、岡植 純平-盛島 稜大
ホームラン
- 高知FD
- ソフトバンク
野手
| ソフトバンク | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 124桑原 秀侍 | |
| 2 | 二 | 170西尾 歩真 | |
| 3 | 一三 | 122藤野 恵音 | |
| 4 | 右 | 123大泉 周也 | |
| 5 | 指 | 131中澤 恒貴 | |
| → | 打指 | 130勝連 大稀 | |
| 6 | 三 | 175アルモンテ | |
| → | 走左 | 147木下 勇人 | |
| 7 | 遊 | 67石見 颯真 | |
| 8 | 左 | 144シモン | |
| → | 一 | 129佐倉 侠史朗 | |
| 9 | 捕 | 171盛島 稜大 | |
| 高知FD | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 4長嶋 峻佑 | |
| 2 | 中 | 24山口 慶十 | |
| 3 | 遊 | 23島村 大樹 | |
| 4 | 指 | 29岸田 明翔 | |
| → | 走指 | 1髙木 寛夢 | |
| 5 | 捕 | 27釣谷 俊介 | |
| 6 | 左 | 34サンフォ | |
| 7 | 右 | 42海辺 眺 | |
| 8 | 三 | 6中田 隼哉 | |
| → | 打 | 8斗夢 | |
| 9 | 二 | 2木村 脩 | |
投手
| ソフトバンク | ||
|---|---|---|
| 1 | 139井﨑 燦志郎 | 右 |
| 2 | 160長水 啓眞 | 左 |
| 3 | 28安德 駿 | 右 |
| 4 | 162岡植 純平 | 右 |
| 高知FD | ||
|---|---|---|
| 1 | 15加藤 翔汰 | 左 |
| 2 | 99秋本 璃空 | 右 |