スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛MP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
徳島IS | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | X | 9 | 13 | 1 |
バッテリー
- 愛媛MP
- 山田 空暉、向井 駿貴、渕上 竜椰-長田 雄生、岡垣 昂佑
- 徳島IS
- 鎌田 州真、田代 涼太、山崎 正義、杉本 幸基-江口 亘、岸本 暖
ホームラン
- 愛媛MP
- 徳島IS
野手
徳島IS | |||
---|---|---|---|
1 | 中左 | 9笹浪 竜 | |
2 | 遊 | 7岸本 大希 | |
3 | 二 | 1池田 凜 | |
→ | 打二 | 52岩本 琉至 | |
4 | 右 | 77山本 倫彰 | |
→ | 打右 | 44今村 龍之介 | |
5 | 左 | 25加田 拓哉 | |
→ | 打 | 55寺井 広大 | |
→ | 中 | 28藤原 佑 | |
6 | 指 | 33中川 聖也 | |
7 | 三 | 40楠田 喬脩 | |
8 | 捕 | 12江口 亘 | |
→ | 捕 | 2岸本 暖 | |
9 | 一 | 42佐伯 大優 |
愛媛MP | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 1三上 愛介 | |
2 | 三 | 5西原 豪 | |
→ | 打三 | 4メヒア | |
3 | 中 | 8上野 雄大 | |
4 | 指 | 22島原 大河 | |
5 | 遊 | 6大城 雄一郎 | |
6 | 捕 | 27長田 雄生 | |
→ | 捕 | 25岡垣 昂佑 | |
7 | 一 | 3福士 信晃 | |
8 | 左 | 10猿渡 銀士 | |
→ | 打左 | 23竹内 航大 | |
→ | 打 | 9髙橋 駿介 | |
9 | 二 | 7塚本 浩平 | |
→ | 打 | 38髙橋 藍太 |
投手
徳島IS | ||
---|---|---|
1 | 66鎌田 州真 | 右 |
2 | 99田代 涼太 | 左 |
3 | 11山崎 正義 | 右 |
4 | 18杉本 幸基 | 右 |
愛媛MP | ||
---|---|---|
1 | 18山田 空暉 | 右 |
2 | 19向井 駿貴 | 右 |
3 | 26渕上 竜椰 | 右 |