スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知FD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 1 |
| 愛媛MP | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 |
バッテリー
- 高知FD
- 福本 光希、高松 昂之介、金城 朋弥、木谷 祥之、平間 凜太郎-金子 竜馬、岸田 明翔
- 愛媛MP
- 山田 空暉、唐澤 賢汰、麻田 一誠、金澤 祐太、ピダーソン 和紀、林 颯太-島原 大河、岡垣 昂佑、長田 雄生
ホームラン
- 高知FD
- 愛媛MP
- 髙橋 駿介 5号 2回裏
野手
| 愛媛MP | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 8上野 雄大 | |
| 2 | 右 | 1三上 愛介 | |
| 3 | 左 | 9髙橋 駿介 | |
| 4 | 捕 | 22島原 大河 | |
| → | 捕 | 25岡垣 昂佑 | |
| → | 捕 | 27長田 雄生 | |
| 5 | 遊 | 6大城 雄一郎 | |
| 6 | 二 | 7塚本 浩平 | |
| 7 | 一 | 3福士 信晃 | |
| 8 | 指 | 23竹内 航大 | |
| → | 打指 | 10猿渡 銀士 | |
| 9 | 三 | 5西原 豪 | |
| 高知FD | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 42海辺 眺 | |
| → | 打左 | 24山口 慶十 | |
| 2 | 右 | 7中溝 治尋 | |
| → | 打一 | 3田中 隆貴 | |
| 3 | 一右 | 4長嶋 峻佑 | |
| 4 | 指 | 8斗夢 | |
| → | 打指 | 27釣谷 俊介 | |
| 5 | 中 | 34サンフォ | |
| → | 打中 | 6中田 隼哉 | |
| 6 | 三 | 23島村 大樹 | |
| 7 | 二 | 2木村 脩 | |
| → | 打二 | 1髙木 寛夢 | |
| 8 | 遊 | 5金子 優馬 | |
| 9 | 捕 | 53金子 竜馬 | |
| → | 捕 | 29岸田 明翔 | |
投手
| 愛媛MP | ||
|---|---|---|
| 1 | 18山田 空暉 | 右 |
| 2 | 12唐澤 賢汰 | 右 |
| 3 | 35麻田 一誠 | 右 |
| 4 | 14金澤 祐太 | 右 |
| 5 | 16ピダーソン 和紀 | 右 |
| 6 | 24林 颯太 | 右 |
| 高知FD | ||
|---|---|---|
| 1 | 21福本 光希 | 左 |
| 2 | 41高松 昂之介 | 右 |
| 3 | 16金城 朋弥 | 右 |
| 4 | 10木谷 祥之 | 右 |
| 5 | 14平間 凜太郎 | 右 |
他の試合結果
8/27
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
越知町民総合運動場