スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島IS | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | ||
| 香川OG | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | X | 5 | 9 | 2 | 
バッテリー
- 徳島IS
- 斎藤 佳紳、宮澤 太成、藤原 直也-古本 幸希
- 香川OG
- 岸川 滉生、平岡 佑梧-天野 龍人
ホームラン
- 徳島IS
- 角井 亮太 1号 2回表
- 香川OG
野手
| 香川OG | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 6田代 大智 | |
| 2 | 二 | 2宮下 大生 | |
| 3 | 三 | 5山本 泰斗 | |
| 4 | 指 | 63梶木 翔馬 | |
| 5 | 右 | 31森本 大輔 | |
| 6 | 一 | 12鳴瀬 烈士 | |
| 7 | 左 | 1田川 涼太 | |
| 8 | 捕 | 22天野 龍人 | |
| 9 | 遊 | 7長嶺 孝宣 | |
| 徳島IS | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 9井上 絢登 | |
| 2 | 右 | 24増田 将馬 | |
| 3 | 二 | 6柏木 寿志 | |
| 4 | 捕 | 34古本 幸希 | |
| → | 走 | 33森田 遊也 | |
| 5 | 三 | 5平尾 蒼凱 | |
| 6 | 左 | 50寺岡 丈翔 | |
| 7 | 一 | 25角井 亮太 | |
| 8 | 指 | 51牧内 大斗 | |
| → | 打指 | 0張 賢眞 | |
| 9 | 遊 | 23佐々木 海渡 | |
投手
| 香川OG | ||
|---|---|---|
| 1 | 47岸川 滉生 | 左 | 
| 2 | 17平岡 佑梧 | 右 | 
| 徳島IS | ||
|---|---|---|
| 1 | 26斎藤 佳紳 | 右 | 
| 2 | 29宮澤 太成 | 右 | 
| 3 | 66藤原 直也 | 右 | 
他の試合結果
        4/5
        13:00
    
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
中止    
徳島インディゴソックス徳島IS
タマホーム スタジアム筑後