スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知FD | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 |
香川OG | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | X | 15 | 14 | 1 |
バッテリー
- 高知FD
- 釜谷 竜哉、野里 慶士郎、中園 大樹、大河原 誠、加藤 翔汰-島崎 太一、大川口 遥士
- 香川OG
- 河合 幸輝、山本 力聖、伊藤 駿吾、中川 英和、石田 啓介-天野 龍人
ホームラン
- 高知FD
- 香川OG
野手
香川OG | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 6田代 大智 | |
2 | 二 | 2宮下 大生 | |
3 | 三 | 5山本 泰斗 | |
4 | 指 | 63梶木 翔馬 | |
5 | 右左 | 31森本 大輔 | |
6 | 一 | 12鳴瀬 烈士 | |
→ | 一 | 7長嶺 孝宣 | |
7 | 左 | 1田川 涼太 | |
→ | 打右 | 91高場 大我 | |
8 | 捕 | 22天野 龍人 | |
9 | 遊 | 24新居 龍輝 |
高知FD | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 3有田 諒嘉 | |
2 | 左 | 33山田 倫 | |
3 | 右 | 9坂口 大輔 | |
4 | 指 | 53嶋村 麟士朗 | |
5 | 二 | 10桑原 潤也 | |
6 | 捕 | 31島崎 太一 | |
→ | 打捕 | 22大川口 遥士 | |
7 | 遊 | 35山保 健太郎 | |
→ | 打遊 | 00乗田 元気 | |
8 | 三 | 5高橋 佑太郎 | |
9 | 一 | 36田中 隆貴 |
投手
香川OG | ||
---|---|---|
1 | 48河合 幸輝 | 右 |
2 | 55山本 力聖 | 右 |
3 | 13伊藤 駿吾 | 右 |
4 | 20中川 英和 | 右 |
5 | 18石田 啓介 | 右 |
高知FD | ||
---|---|---|
1 | 16釜谷 竜哉 | 右 |
2 | 52野里 慶士郎 | 右 |
3 | 66中園 大樹 | 右 |
4 | 13大河原 誠 | 左 |
5 | 15加藤 翔汰 | 左 |
他の試合結果
4/5
13:00
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
タマホーム スタジアム筑後