スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛MP | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 |
徳島IS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
バッテリー
- 愛媛MP
- ピダーソン 和紀、山田 空暉、土居 毅人-竹次 海
- 徳島IS
- 杉本 幸基、桑野 弘太郎、斎藤 佳紳、白川 恵翔、山崎 正義-北村 辰輝
ホームラン
- 愛媛MP
- 河野 聡太 1号 2回表
- 徳島IS
野手
徳島IS | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 9井上 絢登 | |
2 | 右 | 24増田 将馬 | |
3 | 二 | 6柏木 寿志 | |
4 | 指 | 0張 賢眞 | |
5 | 一 | 25角井 亮太 | |
6 | 左 | 50寺岡 丈翔 | |
7 | 三 | 5平尾 蒼凱 | |
8 | 捕 | 27北村 辰輝 | |
9 | 遊 | 23佐々木 海渡 |
愛媛MP | |||
---|---|---|---|
1 | 三 | 6大城 雄一郎 | |
2 | 一 | 44山崎 雅史 | |
3 | 二 | 1漆原 幻汰 | |
4 | 左 | 10浅井 玲於 | |
5 | 右 | 5堀川 優斗 | |
→ | 走右 | 99渡邉 裕貴 | |
6 | 遊 | 27河野 聡太 | |
7 | 指 | 2矢野 泰二郎 | |
→ | 走指 | 38宇都宮 葵星 | |
→ | 打指 | 7押川 魁人 | |
8 | 中 | 8古賀 覚 | |
9 | 捕 | 12竹次 海 |
投手
徳島IS | ||
---|---|---|
1 | 18杉本 幸基 | 右 |
2 | 14桑野 弘太郎 | 右 |
3 | 26斎藤 佳紳 | 右 |
4 | 19白川 恵翔 | 右 |
5 | 28山崎 正義 | 右 |
愛媛MP | ||
---|---|---|
1 | 16ピダーソン 和紀 | 右 |
2 | 24山田 空暉 | 右 |
3 | 18土居 毅人 | 右 |
他の試合結果
5/6
18:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
高知市営野球場
5/7
13:00
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
浜公園川之江野球場
5/7
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
高知市営野球場