スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香川OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
愛媛MP | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
バッテリー
- 香川OG
- 伊藤 駿吾、西山 成哉、中川 英和、石田 啓介-天野 龍人
- 愛媛MP
- 田島 和礼、泊 広哉、立本 颯、山田 空暉-竹次 海
ホームラン
- 香川OG
- 愛媛MP
野手
愛媛MP | |||
---|---|---|---|
1 | 三 | 6大城 雄一郎 | |
2 | 一 | 44山崎 雅史 | |
3 | 二 | 1漆原 幻汰 | |
4 | 左 | 10浅井 玲於 | |
5 | 遊 | 27河野 聡太 | |
6 | 中 | 8古賀 覚 | |
7 | 右 | 5堀川 優斗 | |
8 | 指 | 7押川 魁人 | |
9 | 捕 | 12竹次 海 | |
→ | 打 | 51三上 愛介 |
香川OG | |||
---|---|---|---|
1 | 一 | 6田代 大智 | |
2 | 遊 | 7長嶺 孝宣 | |
3 | 左 | 31森本 大輔 | |
4 | 右 | 63梶木 翔馬 | |
5 | 三 | 5山本 泰斗 | |
→ | 三 | 24新居 龍輝 | |
6 | 指 | 00置鮎 久史 | |
7 | 中 | 91高場 大我 | |
8 | 捕 | 22天野 龍人 | |
9 | 二 | 2宮下 大生 |
投手
愛媛MP | ||
---|---|---|
1 | 21田島 和礼 | 左 |
2 | 43泊 広哉 | 右 |
3 | 13立本 颯 | 左 |
4 | 24山田 空暉 | 右 |
香川OG | ||
---|---|---|
1 | 13伊藤 駿吾 | 右 |
2 | 37西山 成哉 | 右 |
3 | 20中川 英和 | 右 |
4 | 18石田 啓介 | 右 |
他の試合結果
5/6
18:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
高知市営野球場
5/7
13:00
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
浜公園川之江野球場
5/7
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
高知市営野球場