スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 18 | 2 |
香川OG | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 2 |
バッテリー
- ソフトバンク
- 加藤 洸稀、小林 珠維、大城 真乃、渡邊 佑樹-牧原 巧汰、加藤 晴空
- 香川OG
- 松下 勇輝、岩田 真稀斗、山本 力聖、中川 英和、赤尾 侑哉、石田 啓介-天野 龍人、山本 大成
ホームラン
- ソフトバンク
- 牧原 巧汰 3号 2回表
- 香川OG
- 田代 大智 3号 5回裏
野手
香川OG | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 6田代 大智 | |
2 | 二 | 2宮下 大生 | |
3 | 右 | 31森本 大輔 | |
→ | 打右 | 91高場 大我 | |
4 | 指 | 63梶木 翔馬 | |
5 | 一 | 12鳴瀬 烈士 | |
6 | 左 | 1田川 涼太 | |
→ | 打左 | 00置鮎 久史 | |
7 | 遊 | 7長嶺 孝宣 | |
8 | 捕 | 22天野 龍人 | |
→ | 捕 | 57山本 大成 | |
9 | 三 | 0水本 光季 |
ソフトバンク | |||
---|---|---|---|
1 | 三 | 99野村 勇 | |
→ | 打三 | 153三代 祥貴 | |
2 | 捕 | 22牧原 巧汰 | |
→ | 打捕 | 151加藤 晴空 | |
3 | 指 | 150山本 恵大 | |
→ | 打指 | 173オスーナ | |
4 | 一 | 121石塚 綜一郎 | |
5 | 右 | 59水谷 瞬 | |
→ | 右 | 131舟越 秀虎 | |
6 | 二 | 170西尾 歩真 | |
→ | 二 | 159山下 恭吾 | |
7 | 左 | 144シモン | |
8 | 遊 | 124桑原 秀侍 | |
9 | 中 | 166重松 凱人 |
投手
香川OG | ||
---|---|---|
1 | 39松下 勇輝 | 右 |
2 | 61岩田 真稀斗 | 右 |
3 | 55山本 力聖 | 右 |
4 | 20中川 英和 | 右 |
5 | 11赤尾 侑哉 | 右 |
6 | 18石田 啓介 | 右 |
ソフトバンク | ||
---|---|---|
1 | 147加藤 洸稀 | 左 |
2 | 157小林 珠維 | 右 |
3 | 134大城 真乃 | 左 |
4 | 172渡邊 佑樹 | 左 |
他の試合結果
5/30
13:00
徳島インディゴソックス徳島IS
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
むつみスタジアム