スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香川OG | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | ||
| 高知FD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
バッテリー
- 香川OG
- 河合 幸輝-天野 龍人
- 高知FD
- 加藤 翔汰、中園 大樹、田村 稜-出原 康希
ホームラン
- 香川OG
- 高知FD
野手
| 高知FD | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 3有田 諒嘉 | |
| 2 | 一 | 33山田 倫 | |
| 3 | 遊 | 35山保 健太郎 | |
| 4 | 指 | 53嶋村 麟士朗 | |
| 5 | 右 | 9坂口 大輔 | |
| 6 | 三 | 5高橋 佑太郎 | |
| → | 打 | 8森本 玲委也 | |
| 7 | 二 | 1松堂 秩己 | |
| 8 | 捕 | 27出原 康希 | |
| 9 | 左 | 34サンフォ ラシィナ | |
| 香川OG | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 6田代 大智 | |
| 2 | 三 | 0水本 光季 | |
| 3 | 右 | 31森本 大輔 | |
| 4 | 指 | 63梶木 翔馬 | |
| 5 | 一 | 12鳴瀬 烈士 | |
| 6 | 左 | 1田川 涼太 | |
| 7 | 遊 | 7長嶺 孝宣 | |
| 8 | 捕 | 22天野 龍人 | |
| 9 | 二 | 24新居 龍輝 | |
投手
| 高知FD | ||
|---|---|---|
| 1 | 15加藤 翔汰 | 左 |
| 2 | 66中園 大樹 | 右 |
| 3 | 26田村 稜 | 左 |
| 香川OG | ||
|---|---|---|
| 1 | 48河合 幸輝 | 右 |
他の試合結果
5/30
13:00
徳島インディゴソックス徳島IS
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
むつみスタジアム