スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛MP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 1 | 
| 香川OG | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 | 8 | 0 | 
バッテリー
- 愛媛MP
- 山田 空暉、立本 颯、澤田 陸、菊田 翔友-後藤 風海、渡邉 裕貴
- 香川OG
- 山本 力聖、岩田 真稀斗、松下 勇輝、赤尾 侑哉、石田 啓介-近藤 大輔、天野 龍人
ホームラン
- 愛媛MP
- 浅井 玲於 3号 5回表
- 香川OG
野手
| 香川OG | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 6田代 大智 | |
| 2 | 三 | 2宮下 大生 | |
| 3 | 右 | 31森本 大輔 | |
| 4 | 指 | 32松山 佳暉 | |
| 5 | 一 | 12鳴瀬 烈士 | |
| 6 | 左 | 1田川 涼太 | |
| 7 | 遊 | 7長嶺 孝宣 | |
| 8 | 捕 | 29近藤 大輔 | |
| → | 捕 | 22天野 龍人 | |
| 9 | 二 | 0水本 光季 | |
| 愛媛MP | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 6大城 雄一郎 | |
| 2 | 三 | 38宇都宮 葵星 | |
| 3 | 遊 | 27河野 聡太 | |
| 4 | 左 | 10浅井 玲於 | |
| 5 | 一 | 44山崎 雅史 | |
| 6 | 中 | 8古賀 覚 | |
| 7 | 指 | 7押川 魁人 | |
| 8 | 右 | 51三上 愛介 | |
| 9 | 捕 | 28後藤 風海 | |
| → | 打捕 | 99渡邉 裕貴 | |
投手
| 香川OG | ||
|---|---|---|
| 1 | 55山本 力聖 | 右 | 
| 2 | 61岩田 真稀斗 | 右 | 
| 3 | 39松下 勇輝 | 右 | 
| 4 | 11赤尾 侑哉 | 右 | 
| 5 | 18石田 啓介 | 右 | 
| 愛媛MP | ||
|---|---|---|
| 1 | 24山田 空暉 | 右 | 
| 2 | 13立本 颯 | 左 | 
| 3 | 17澤田 陸 | 右 | 
| 4 | 34菊田 翔友 | 右 | 
他の試合結果
        7/9
        13:00
    
香川オリーブガイナーズ香川OG
中止    
徳島インディゴソックス徳島IS
志度球場