スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香川OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
ソフトバンク | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 11 | 0 |
バッテリー
- 香川OG
- 河合 幸輝、松下 勇輝-天野 龍人、近藤 大輔
- ソフトバンク
- 三浦 瑞樹、佐藤 琢磨、高橋 純平、渡邊 佑樹、アルメンタ-渡邉 陸
ホームラン
- 香川OG
- ソフトバンク
野手
ソフトバンク | |||
---|---|---|---|
1 | 左 | 127緒方 理貢 | |
2 | 一 | 157小林 珠維 | |
3 | 二 | 122藤野 恵音 | |
4 | 指 | 150山本 恵大 | |
5 | 捕 | 79渡邉 陸 | |
6 | 右 | 132川村 友斗 | |
7 | 三 | 43井上 朋也 | |
8 | 遊 | 130勝連 大稀 | |
9 | 中 | 166重松 凱人 |
香川OG | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 6田代 大智 | |
2 | 三 | 2宮下 大生 | |
3 | 右左 | 31森本 大輔 | |
4 | 指 | 32松山 佳暉 | |
5 | 一 | 12鳴瀬 烈士 | |
6 | 左 | 91高場 大我 | |
→ | 打右 | 63梶木 翔馬 | |
7 | 遊 | 7長嶺 孝宣 | |
8 | 捕 | 22天野 龍人 | |
→ | 走捕 | 29近藤 大輔 | |
9 | 二 | 0水本 光季 |
投手
ソフトバンク | ||
---|---|---|
1 | 140三浦 瑞樹 | 左 |
2 | 154佐藤 琢磨 | 左 |
3 | 47高橋 純平 | 右 |
4 | 172渡邊 佑樹 | 左 |
5 | 135アルメンタ | 左 |
香川OG | ||
---|---|---|
1 | 48河合 幸輝 | 右 |
2 | 39松下 勇輝 | 右 |
他の試合結果
7/9
13:00
香川オリーブガイナーズ香川OG
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
志度球場