スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知FD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
ソフトバンク | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 10 | 0 |
バッテリー
- 高知FD
- 加藤 翔汰、若松 尚輝、平間 凜太郎-嶋村 麟士朗
- ソフトバンク
- 木村 大成、高橋 純平、佐藤 宏樹-吉田 賢吾
ホームラン
- 高知FD
- ソフトバンク
野手
ソフトバンク | |||
---|---|---|---|
1 | 指 | 127緒方 理貢 | |
→ | 打指 | 157小林 珠維 | |
→ | 走指 | 22牧原 巧汰 | |
2 | 遊 | 122藤野 恵音 | |
→ | 打遊 | 46川原田 純平 | |
3 | 一 | 121石塚 綜一郎 | |
4 | 中 | 132川村 友斗 | |
5 | 捕 | 64吉田 賢吾 | |
6 | 三 | 43井上 朋也 | |
7 | 右 | 30佐藤 直樹 | |
8 | 二 | 128伊藤 大将 | |
9 | 左 | 166重松 凱人 | |
→ | 打左 | 125早 真之介 |
高知FD | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 3有田 諒嘉 | |
2 | 左 | 8森本 玲委也 | |
3 | 中 | 9坂口 大輔 | |
4 | 捕 | 53嶋村 麟士朗 | |
5 | 遊 | 35山保 健太郎 | |
6 | 指 | 7鳥井 弘樹 | |
7 | 二 | 10桑原 潤也 | |
8 | 三 | 1松堂 秩己 | |
→ | 打三 | 5高橋 佑太郎 | |
9 | 一 | 33山田 倫 |
投手
ソフトバンク | ||
---|---|---|
1 | 58木村 大成 | 左 |
2 | 47高橋 純平 | 右 |
3 | 120佐藤 宏樹 | 左 |
高知FD | ||
---|---|---|
1 | 15加藤 翔汰 | 左 |
2 | 41若松 尚輝 | 右 |
3 | 14平間 凜太郎 | 右 |