スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知FD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 14 | 1 |
| 愛媛MP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 |
バッテリー
- 高知FD
- 瀬古 創真、加藤 翔汰、平間 凜太郎、秋田 有輝-出原 康希
- 愛媛MP
- 田島 和礼、泊 広哉、菊田 翔友、谷井 怜央、立本 颯-竹次 海、矢野 泰二郎
ホームラン
- 高知FD
- 愛媛MP
- 堀川 優斗 3号 6回裏
野手
| 愛媛MP | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 1漆原 幻汰 | |
| → | 走 | 7押川 魁人 | |
| 2 | 三 | 38宇都宮 葵星 | |
| 3 | 一 | 44山崎 雅史 | |
| 4 | 左 | 10浅井 玲於 | |
| 5 | 二 | 6大城 雄一郎 | |
| 6 | 指 | 5堀川 優斗 | |
| 7 | 遊 | 27河野 聡太 | |
| 8 | 右 | 99渡邉 裕貴 | |
| → | 打右 | 51三上 愛介 | |
| 9 | 捕 | 12竹次 海 | |
| → | 打捕 | 2矢野 泰二郎 | |
| 高知FD | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 3有田 諒嘉 | |
| 2 | 三 | 23山本 奨真 | |
| → | 打左 | 8森本 玲委也 | |
| 3 | 中 | 9坂口 大輔 | |
| 4 | 指 | 53嶋村 麟士朗 | |
| → | 走指三 | 00乗田 元気 | |
| 5 | 遊 | 35山保 健太郎 | |
| 6 | 一 | 7鳥井 弘樹 | |
| → | 一 | 36田中 隆貴 | |
| 7 | 二 | 10桑原 潤也 | |
| 8 | 捕 | 27出原 康希 | |
| 9 | 左 | 34サンフォ ラシィナ | |
| → | 投 | 14平間 凜太郎 | |
| → | 打 | 1松堂 秩己 | |
| → | 投 | 18秋田 有輝 | |
投手
| 愛媛MP | ||
|---|---|---|
| 1 | 21田島 和礼 | 左 |
| 2 | 43泊 広哉 | 右 |
| 3 | 34菊田 翔友 | 右 |
| 4 | 22谷井 怜央 | 右 |
| 5 | 13立本 颯 | 左 |
| 高知FD | ||
|---|---|---|
| 1 | 59瀬古 創真 | 左 |
| 2 | 15加藤 翔汰 | 左 |
| 3 | 14平間 凜太郎 | 右 |
| 4 | 18秋田 有輝 | 右 |