スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香川OG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2 |
| 愛媛MP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 5 | 9 | 1 |
バッテリー
- 香川OG
- 河合 幸輝、松下 勇輝、赤尾 侑哉-近藤 大輔
- 愛媛MP
- ピダーソン 和紀、泊 広哉、馬渕 歩空、菊田 翔友-矢野 泰二郎
ホームラン
- 香川OG
- 愛媛MP
野手
| 愛媛MP | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 1漆原 幻汰 | |
| 2 | 三 | 38宇都宮 葵星 | |
| 3 | 遊 | 27河野 聡太 | |
| 4 | 一 | 44山崎 雅史 | |
| 5 | 右 | 5堀川 優斗 | |
| 6 | 二 | 6大城 雄一郎 | |
| 7 | 左 | 10浅井 玲於 | |
| → | 左 | 51三上 愛介 | |
| 8 | 指 | 7押川 魁人 | |
| → | 打指 | 8古賀 覚 | |
| 9 | 捕 | 2矢野 泰二郎 | |
| 香川OG | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 6田代 大智 | |
| 2 | 二 | 0水本 光季 | |
| → | 打 | 63梶木 翔馬 | |
| → | 走二 | 24新居 龍輝 | |
| 3 | 三 | 5大西 龍聖 | |
| → | 三 | 2宮下 大生 | |
| 4 | 右 | 31森本 大輔 | |
| 5 | 指 | 32松山 佳暉 | |
| 6 | 左 | 1田川 涼太 | |
| 7 | 一 | 12鳴瀬 烈士 | |
| 8 | 捕 | 29近藤 大輔 | |
| → | 打 | 91高場 大我 | |
| 9 | 遊 | 7長嶺 孝宣 | |
投手
| 愛媛MP | ||
|---|---|---|
| 1 | 16ピダーソン 和紀 | 右 |
| 2 | 43泊 広哉 | 右 |
| 3 | 19馬渕 歩空 | 右 |
| 4 | 34菊田 翔友 | 右 |
| 香川OG | ||
|---|---|---|
| 1 | 48河合 幸輝 | 右 |
| 2 | 39松下 勇輝 | 右 |
| 3 | 11赤尾 侑哉 | 右 |