スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 19 | 2 |
愛媛MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
バッテリー
- ソフトバンク
- 井崎 燦志郎、大野 稼頭央、大城 真乃、アルメンタ-吉田 賢吾、石塚 綜一郎
- 愛媛MP
- 羽野 紀希、立本 颯、馬渕 歩空、泊 広哉、田島 和礼、菊田 翔友-矢野 泰二郎、後藤 風海
ホームラン
- ソフトバンク
- 小林 珠維 3号 8回表
- 愛媛MP
野手
愛媛MP | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 1漆原 幻汰 | |
2 | 二 | 6大城 雄一郎 | |
→ | 二 | 37藤井 隆斗 | |
3 | 一 | 44山崎 雅史 | |
→ | 打一 | 7押川 魁人 | |
4 | 指 | 5堀川 優斗 | |
5 | 遊 | 27河野 聡太 | |
6 | 左 | 10浅井 玲於 | |
→ | 左 | 9大村 侑希 | |
7 | 右 | 8古賀 覚 | |
→ | 打 | 0西原 豪 | |
8 | 三 | 38宇都宮 葵星 | |
9 | 捕 | 2矢野 泰二郎 | |
→ | 捕 | 28後藤 風海 |
ソフトバンク | |||
---|---|---|---|
1 | 一左 | 124桑原 秀侍 | |
2 | 二 | 128伊藤 大将 | |
3 | 指 | 22牧原 巧汰 | |
→ | 打指捕 | 121石塚 綜一郎 | |
4 | 捕 | 64吉田 賢吾 | |
→ | 投 | 135アルメンタ | |
5 | 三 | 43井上 朋也 | |
6 | 右 | 125早 真之介 | |
→ | 走右 | 131舟越 秀虎 | |
7 | 中 | 30佐藤 直樹 | |
8 | 左 | 166重松 凱人 | |
→ | 打一 | 157小林 珠維 | |
9 | 遊 | 122藤野 恵音 |
投手
愛媛MP | ||
---|---|---|
1 | 26羽野 紀希 | 右 |
2 | 13立本 颯 | 左 |
3 | 19馬渕 歩空 | 右 |
4 | 43泊 広哉 | 右 |
5 | 21田島 和礼 | 左 |
6 | 34菊田 翔友 | 右 |
ソフトバンク | ||
---|---|---|
1 | 139井崎 燦志郎 | 右 |
2 | 60大野 稼頭央 | 左 |
3 | 134大城 真乃 | 左 |
4 | 135アルメンタ | 左 |
他の試合結果
8/5
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
越知町民総合運動場
8/6
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
越知町民総合運動場