スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1 | ||
香川OG | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
バッテリー
- 徳島IS
- 藤原 直也、斎藤 佳紳、宮澤 太成、山崎 正義-佐和田 翔弥、北村 辰輝
- 香川OG
- 森山 喬介、岩田 真稀斗、松下 勇輝、石田 啓介-天野 龍人
ホームラン
- 徳島IS
- 角井 亮太 5号 4回表、井上 絢登 8号 6回表
- 香川OG
野手
香川OG | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 6田代 大智 | |
2 | 二 | 2宮下 大生 | |
3 | 右 | 31森本 大輔 | |
4 | 指 | 63梶木 翔馬 | |
5 | 三 | 5大西 龍聖 | |
6 | 一 | 12鳴瀬 烈士 | |
7 | 左 | 1田川 涼太 | |
8 | 捕 | 22天野 龍人 | |
→ | 打 | 32松山 佳暉 | |
9 | 遊 | 7長嶺 孝宣 |
徳島IS | |||
---|---|---|---|
1 | 三中 | 9井上 絢登 | |
2 | 二 | 6柏木 寿志 | |
3 | 右 | 24増田 将馬 | |
4 | 左一 | 25角井 亮太 | |
5 | 指 | 0張 賢眞 | |
6 | 中 | 50寺岡 丈翔 | |
→ | 打 | 44広瀬 太朗 | |
→ | 遊 | 23佐々木 海渡 | |
7 | 一 | 51牧内 大斗 | |
→ | 左 | 7大野 凌児 | |
8 | 捕 | 55佐和田 翔弥 | |
→ | 捕 | 27北村 辰輝 | |
9 | 遊三 | 33森田 遊也 |
投手
香川OG | ||
---|---|---|
1 | 19森山 喬介 | 右 |
2 | 61岩田 真稀斗 | 右 |
3 | 39松下 勇輝 | 右 |
4 | 18石田 啓介 | 右 |
徳島IS | ||
---|---|---|
1 | 66藤原 直也 | 右 |
2 | 26斎藤 佳紳 | 右 |
3 | 29宮澤 太成 | 右 |
4 | 28山崎 正義 | 右 |
他の試合結果
8/5
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
越知町民総合運動場
8/6
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
越知町民総合運動場
8/10
18:00
徳島インディゴソックス徳島IS
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
JAアグリあなんスタジアム