スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香川OG | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 |
愛媛MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
バッテリー
- 香川OG
- 河合 幸輝、石田 啓介、森山 喬介-川上 起平
- 愛媛MP
- ピダーソン 和紀、麻田 一誠、吉村 紘輝、玉置 隼翔、泊 広哉-矢野 泰二郎、島原 大河
ホームラン
- 香川OG
- 愛媛MP
野手
愛媛MP | |||
---|---|---|---|
1 | 二 | 8上野 雄大 | |
2 | 遊 | 7塚本 浩平 | |
3 | 中 | 27高橋 駿介 | |
4 | 一 | 9石垣 杜心 | |
5 | 指 | 10浅井 玲於 | |
6 | 右 | 1漆原 幻汰 | |
→ | 打 | 25岡垣 昂佑 | |
7 | 捕 | 2矢野 泰二郎 | |
→ | 打捕 | 22島原 大河 | |
8 | 三 | 0西原 豪 | |
→ | 三 | 4森山 暉累 | |
9 | 左 | 29岩浪 浩輝 | |
→ | 打 | 51三上 愛介 |
香川OG | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 00山下 馨矢 | |
2 | 一 | 3山田 倫 | |
3 | 遊 | 6長嶺 孝宣 | |
4 | 中 | 31森本 大輔 | |
5 | 指 | 5大西 龍聖 | |
→ | 打指 | 4置鮎 久史 | |
6 | 二 | 7良亮 | |
7 | 左 | 1田川 涼太 | |
8 | 捕 | 22川上 起平 | |
9 | 三 | 9山田 航平 | |
→ | 打 | 44松山 佳暉 | |
→ | 三 | 24新居 龍輝 |
投手
愛媛MP | ||
---|---|---|
1 | 16ピダーソン 和紀 | 右 |
2 | 15麻田 一誠 | 右 |
3 | 14吉村 紘輝 | 右 |
4 | 11玉置 隼翔 | 右 |
5 | 43泊 広哉 | 右 |
香川OG | ||
---|---|---|
1 | 48河合 幸輝 | 右 |
2 | 18石田 啓介 | 右 |
3 | 19森山 喬介 | 右 |
他の試合結果
4/8
18:00
徳島インディゴソックス徳島IS
中止
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
むつみスタジアム
4/19
14:30
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
中止
高知ファイティングドッグス高知FD
宇和島市丸山公園野球場
4/19
18:00
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
中止
高知ファイティングドッグス高知FD
宇和島市丸山公園野球場