スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 1 |
高知FD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 |
バッテリー
- 徳島IS
- 杉本 幸基、池戸 昇太、工藤 泰成、山崎 正義、川口 冬弥-竹石 寛、北村 辰輝
- 高知FD
- 木谷 祥之、池端 航洋、落合 秀市-嶋村 麟士朗
ホームラン
- 徳島IS
- 高知FD
野手
高知FD | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 42海辺 眺 | |
2 | 二 | 57古賀 颯翔 | |
3 | 中 | 9坂口 大輔 | |
4 | 捕 | 53嶋村 麟士朗 | |
5 | 一 | 8斗夢 | |
6 | 左 | 34サンフォ | |
7 | 遊 | 23山本 奨真 | |
8 | 指 | 25岡本 啓 | |
9 | 三 | 00乗田 元気 |
徳島IS | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 50寺岡 丈翔 | |
2 | 三 | 7岸本 大希 | |
3 | 遊 | 10加藤 響 | |
4 | 指 | 48ムーディー | |
5 | 右 | 25角井 亮太 | |
6 | 二 | 6柏木 寿志 | |
7 | 一 | 33中川 聖也 | |
8 | 捕 | 31竹石 寛 | |
→ | 打 | 24塩崎 栄多 | |
→ | 走 | 51松尾 駿 | |
→ | 捕 | 27北村 辰輝 | |
9 | 左 | 1ヒョンジン | |
→ | 左 | 22岡田 大響 |
投手
高知FD | ||
---|---|---|
1 | 10木谷 祥之 | 右 |
2 | 14池端 航洋 | 右 |
3 | 48落合 秀市 | 右 |
徳島IS | ||
---|---|---|
1 | 18杉本 幸基 | 右 |
2 | 20池戸 昇太 | 左 |
3 | 99工藤 泰成 | 右 |
4 | 11山崎 正義 | 右 |
5 | 13川口 冬弥 | 右 |
他の試合結果
4/8
18:00
徳島インディゴソックス徳島IS
中止
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
むつみスタジアム
4/19
14:30
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
中止
高知ファイティングドッグス高知FD
宇和島市丸山公園野球場
4/19
18:00
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
中止
高知ファイティングドッグス高知FD
宇和島市丸山公園野球場