スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 13 | 13 | 0 |
愛媛MP | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 |
バッテリー
- 徳島IS
- 杉本 幸基、石川 槙貴、山崎 正義、中込 陽翔、川口 冬弥-竹石 寛
- 愛媛MP
- 廣澤 優、合田 明弘、泊 広哉、高見 亮輔-矢野 泰二郎、島原 大河
ホームラン
- 徳島IS
- ムーディー 2号 6回表、柏木 寿志 1号 6回表、寺岡 丈翔 2号 8回表
- 愛媛MP
- 浅井 玲於 2号 2回裏
野手
愛媛MP | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 7塚本 浩平 | |
2 | 二三 | 8上野 雄大 | |
3 | 左 | 10浅井 玲於 | |
→ | 打 | 29岩浪 浩輝 | |
4 | 一 | 9石垣 杜心 | |
→ | 一 | 4森山 暉累 | |
5 | 右 | 1漆原 幻汰 | |
6 | 中 | 27高橋 駿介 | |
7 | 指捕 | 22島原 大河 | |
8 | 三 | 0西原 豪 | |
→ | 打二 | 23濱田 洋輔 | |
9 | 捕 | 2矢野 泰二郎 | |
→ | 打 | 3米倉 大介 | |
→ | 投 | 47高見 亮輔 |
徳島IS | |||
---|---|---|---|
1 | 二 | 7岸本 大希 | |
→ | 打三 | 42佐伯 大優 | |
2 | 遊 | 6柏木 寿志 | |
3 | 三二 | 33中川 聖也 | |
4 | 指 | 48ムーディー | |
5 | 左右 | 24塩崎 栄多 | |
6 | 中 | 50寺岡 丈翔 | |
7 | 一 | 25角井 亮太 | |
8 | 捕 | 31竹石 寛 | |
9 | 右 | 1ヒョンジン | |
→ | 走左 | 51松尾 駿 | |
→ | 打左 | 9笹浪 竜 |
投手
愛媛MP | ||
---|---|---|
1 | 12廣澤 優 | 右 |
2 | 45合田 明弘 | 左 |
3 | 43泊 広哉 | 右 |
4 | 47高見 亮輔 | 右 |
徳島IS | ||
---|---|---|
1 | 18杉本 幸基 | 右 |
2 | 17石川 槙貴 | 右 |
3 | 11山崎 正義 | 右 |
4 | 29中込 陽翔 | 右 |
5 | 13川口 冬弥 | 右 |
他の試合結果
4/21
13:00
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
浜公園川之江野球場
4/21
18:00
徳島インディゴソックス徳島IS
中止
高知ファイティングドッグス高知FD
むつみスタジアム
4/29
18:00
徳島インディゴソックス徳島IS
中止
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
むつみスタジアム