スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知FD | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 1 |
香川OG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 11 | 2 |
バッテリー
- 高知FD
- 影山 瑠星、福本 光希、池端 航洋、落合 秀市、ドリス-嶋村 麟士朗、大川口 遥士
- 香川OG
- 石田 啓介、香川 卓摩、力聖-川上 起平
ホームラン
- 高知FD
- 香川OG
野手
香川OG | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 00山下 馨矢 | |
2 | 一 | 3山田 倫 | |
3 | 遊 | 6長嶺 孝宣 | |
4 | 中 | 31森本 大輔 | |
5 | 左 | 53梶木 翔馬 | |
6 | 二 | 7良亮 | |
7 | 指 | 35ムロー | |
→ | 打指 | 44松山 佳暉 | |
→ | 走指 | 23坂東 巧海 | |
→ | 打指 | 1田川 涼太 | |
8 | 捕 | 22川上 起平 | |
→ | 打 | 2大輔 | |
9 | 三 | 9山田 航平 | |
→ | 打 | 25田中 力 | |
→ | 三 | 24新居 龍輝 |
高知FD | |||
---|---|---|---|
1 | 一 | 8斗夢 | |
2 | 中 | 9坂口 大輔 | |
3 | 左 | 34サンフォ | |
4 | 捕 | 53嶋村 麟士朗 | |
→ | 走 | 51富永 想汰 | |
→ | 捕 | 22大川口 遥士 | |
5 | 指 | 4長嶋 峻佑 | |
6 | 遊 | 23山本 奨真 | |
7 | 右 | 42海辺 眺 | |
8 | 二 | 2木村 脩 | |
→ | 二 | 57古賀 颯翔 | |
9 | 三 | 00乗田 元気 |
投手
香川OG | ||
---|---|---|
1 | 18石田 啓介 | 右 |
2 | 34香川 卓摩 | 左 |
3 | 16力聖 | 右 |
高知FD | ||
---|---|---|
1 | 17影山 瑠星 | 左 |
2 | 21福本 光希 | 左 |
3 | 14池端 航洋 | 右 |
4 | 48落合 秀市 | 右 |
5 | 98ドリス | 右 |
他の試合結果
4/29
18:00
徳島インディゴソックス徳島IS
中止
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
むつみスタジアム