スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香川OG | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 10 | 1 |
高知FD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 |
バッテリー
- 香川OG
- 力聖、田代 樹、和泉 圭祐、千代 舞世、香川 卓摩-川上 起平
- 高知FD
- 影山 瑠星、富田 綱希、池端 航洋-嶋村 麟士朗
ホームラン
- 香川OG
- 梶木 翔馬 4号 8回表
- 高知FD
- 嶋村 麟士朗 2号 6回裏
野手
高知FD | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 42海辺 眺 | |
2 | 中 | 9坂口 大輔 | |
→ | 打 | 25岡本 啓 | |
3 | 左 | 4長嶋 峻佑 | |
→ | 打 | 22大川口 遥士 | |
4 | 捕 | 53嶋村 麟士朗 | |
5 | 指 | 34サンフォ | |
6 | 三一 | 35山保 健太郎 | |
→ | 走 | 51富永 想汰 | |
→ | 一 | 8斗夢 | |
7 | 遊二 | 57古賀 颯翔 | |
8 | 一 | 36田中 隆貴 | |
→ | 走遊 | 23山本 奨真 | |
→ | 打遊 | 2木村 脩 | |
9 | 二三 | 00乗田 元気 | |
→ | 打 | 24上本 周之介 | |
→ | 三 | 1杉木 優斗 |
香川OG | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 00山下 馨矢 | |
2 | 左 | 1田川 涼太 | |
3 | 指 | 5大西 龍聖 | |
→ | 打指 | 53梶木 翔馬 | |
4 | 右 | 31森本 大輔 | |
5 | 遊 | 6長嶺 孝宣 | |
6 | 三 | 7良亮 | |
7 | 一 | 3山田 倫 | |
8 | 捕 | 22川上 起平 | |
9 | 二 | 9山田 航平 |
投手
高知FD | ||
---|---|---|
1 | 17影山 瑠星 | 左 |
2 | 20富田 綱希 | 右 |
3 | 14池端 航洋 | 右 |
香川OG | ||
---|---|---|
1 | 16力聖 | 右 |
2 | 13田代 樹 | 右 |
3 | 15和泉 圭祐 | 右 |
4 | 14千代 舞世 | 右 |
5 | 34香川 卓摩 | 左 |