スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 |
高知FD | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | X | 7 | 13 | 2 |
バッテリー
- 愛媛MP
- 窪田 寛之、兵頭 真人、土居 毅人-矢野 泰二郎、島原 大河
- 高知FD
- 若松 尚輝、池端 航洋、木谷 祥之、ドリス-嶋村 麟士朗、大川口 遥士
ホームラン
- 愛媛MP
- 高知FD
野手
高知FD | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 9坂口 大輔 | |
2 | 指 | 42海辺 眺 | |
→ | 打指 | 1杉木 優斗 | |
→ | 打指 | 25岡本 啓 | |
3 | 一 | 8斗夢 | |
4 | 捕 | 53嶋村 麟士朗 | |
→ | 走 | 51富永 想汰 | |
→ | 捕 | 22大川口 遥士 | |
5 | 右 | 4長嶋 峻佑 | |
6 | 左 | 34サンフォ | |
7 | 三 | 35山保 健太郎 | |
→ | 三 | 00乗田 元気 | |
8 | 二 | 57古賀 颯翔 | |
9 | 遊 | 23山本 奨真 |
愛媛MP | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 7塚本 浩平 | |
2 | 左 | 8上野 雄大 | |
3 | 右 | 5堀川 優斗 | |
4 | 指 | 10浅井 玲於 | |
5 | 中 | 27髙橋 駿介 | |
6 | 三 | 0西原 豪 | |
→ | 走 | 28村野 唯斗 | |
7 | 一 | 9石垣 杜心 | |
→ | 打 | 29岩浪 浩輝 | |
8 | 二 | 1漆原 幻汰 | |
9 | 捕 | 2矢野 泰二郎 | |
→ | 打捕 | 22島原 大河 | |
→ | 走 | 51三上 愛介 |
投手
高知FD | ||
---|---|---|
1 | 18若松 尚輝 | 右 |
2 | 14池端 航洋 | 右 |
3 | 10木谷 祥之 | 右 |
4 | 98ドリス | 右 |
愛媛MP | ||
---|---|---|
1 | 17窪田 寛之 | 右 |
2 | 34兵頭 真人 | 左 |
3 | 18土居 毅人 | 右 |