スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香川OG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| 高知FD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
バッテリー
- 香川OG
- 八尋 大誠、石田 啓介、香川 卓摩-川上 起平、磯村 圭吾
- 高知FD
- 加藤 翔汰、木谷 祥之、富田 綱希-大川口 遥士
ホームラン
- 香川OG
- 梶木 翔馬 6号 2回表
- 高知FD
野手
| 高知FD | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 9坂口 大輔 | |
| 2 | 三 | 35山保 健太郎 | |
| → | 走三 | 23山本 奨真 | |
| 3 | 右一 | 4長嶋 峻佑 | |
| 4 | 一 | 53嶋村 麟士朗 | |
| → | 走右 | 51富永 想汰 | |
| 5 | 左 | 42海辺 眺 | |
| 6 | 指 | 34サンフォ | |
| 7 | 二 | 2木村 脩 | |
| 8 | 遊 | 57古賀 颯翔 | |
| → | 打 | 8斗夢 | |
| 9 | 捕 | 22大川口 遥士 | |
| → | 打 | 00乗田 元気 | |
| 香川OG | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 5大西 龍聖 | |
| 2 | 左 | 1田川 涼太 | |
| 3 | 一 | 3山田 倫 | |
| 4 | 指 | 53梶木 翔馬 | |
| 5 | 中 | 31森本 大輔 | |
| 6 | 遊 | 6長嶺 孝宣 | |
| 7 | 右 | 00山下 馨矢 | |
| 8 | 捕 | 22川上 起平 | |
| → | 捕 | 27磯村 圭吾 | |
| 9 | 二 | 24新居 龍輝 | |
投手
| 高知FD | ||
|---|---|---|
| 1 | 15加藤 翔汰 | 左 |
| 2 | 10木谷 祥之 | 右 |
| 3 | 20富田 綱希 | 右 |
| 香川OG | ||
|---|---|---|
| 1 | 29八尋 大誠 | 左 |
| 2 | 18石田 啓介 | 右 |
| 3 | 34香川 卓摩 | 左 |