スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島IS | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0X | 5 | 6 | 2 | |||
| 愛媛MP | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 |
バッテリー
- 徳島IS
- 篠崎 国忠、平安山 陽、髙橋 快秀、斎藤 佳紳-佐和田 翔弥、北村 辰輝
- 愛媛MP
- 土居 毅人、吉村 紘輝-村野 唯斗
ホームラン
- 徳島IS
- 塩﨑 栄多 4号 3回表、柏木 寿志 8号 4回表
- 愛媛MP
野手
| 愛媛MP | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 1漆原 幻汰 | |
| 2 | 遊 | 7塚本 浩平 | |
| 3 | 中 | 8上野 雄大 | |
| 4 | 左 | 10浅井 玲於 | |
| 5 | 一 | 22島原 大河 | |
| 6 | 指 | 9石垣 杜心 | |
| 7 | 三 | 0西原 豪 | |
| 8 | 右 | 5堀川 優斗 | |
| 9 | 捕 | 28村野 唯斗 | |
| 徳島IS | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 24塩﨑 栄多 | |
| 2 | 三 | 6柏木 寿志 | |
| 3 | 二 | 7岸本 大希 | |
| 4 | 遊 | 10加藤 響 | |
| 5 | 指 | 50寺岡 丈翔 | |
| 6 | 一 | 33中川 聖也 | |
| 7 | 右 | 25角井 亮太 | |
| 8 | 捕 | 55佐和田 翔弥 | |
| → | 捕 | 27北村 辰輝 | |
| 9 | 左 | 44今村 龍之介 | |
投手
| 愛媛MP | ||
|---|---|---|
| 1 | 18土居 毅人 | 右 |
| 2 | 14吉村 紘輝 | 右 |
| 徳島IS | ||
|---|---|---|
| 1 | 21篠崎 国忠 | 右 |
| 2 | 12平安山 陽 | 右 |
| 3 | 23髙橋 快秀 | 右 |
| 4 | 26斎藤 佳紳 | 右 |
他の試合結果
9/22
18:00
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
坊っちゃんスタジアム