スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島IS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | ||
| 高知FD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
バッテリー
- 徳島IS
- 荒木 隆之介、平安山 陽、石川 槙貴、山崎 正義-岸本 暖
- 高知FD
- 落合 秀市、富田 綱希、池端 航洋-大川口 遥士
ホームラン
- 徳島IS
- 高知FD
野手
| 高知FD | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 42海辺 眺 | |
| 2 | 三 | 00乗田 元気 | |
| 3 | 指 | 8斗夢 | |
| 4 | 中 | 9坂口 大輔 | |
| 5 | 一 | 4長嶋 峻佑 | |
| → | 打 | 52小松 京祐 | |
| 6 | 左 | 34サンフォ | |
| → | 打 | 36田中 隆貴 | |
| 7 | 遊 | 57古賀 颯翔 | |
| → | 打 | 1杉木 優斗 | |
| 8 | 捕 | 22大川口 遥士 | |
| 9 | 二 | 2木村 脩 | |
| 徳島IS | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 24塩﨑 栄多 | |
| 2 | 二 | 6柏木 寿志 | |
| → | 二 | 33中川 聖也 | |
| 3 | 三遊 | 50寺岡 丈翔 | |
| 4 | 遊 | 10加藤 響 | |
| → | 三 | 42佐伯 大優 | |
| 5 | 指 | 1ヒョンジン | |
| → | 打指 | 5辻井 佑弥 | |
| 6 | 右 | 44今村 龍之介 | |
| 7 | 一 | 25角井 亮太 | |
| 8 | 捕 | 2岸本 暖 | |
| 9 | 左 | 9笹浪 竜 | |
投手
| 高知FD | ||
|---|---|---|
| 1 | 48落合 秀市 | 右 |
| 2 | 20富田 綱希 | 右 |
| 3 | 14池端 航洋 | 右 |
| 徳島IS | ||
|---|---|---|
| 1 | 57荒木 隆之介 | 右 |
| 2 | 12平安山 陽 | 右 |
| 3 | 17石川 槙貴 | 右 |
| 4 | 11山崎 正義 | 右 |