スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | ||
高知FD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
バッテリー
- 徳島IS
- 篠崎 国忠、中込 陽翔、杉本 幸基、川口 冬弥-佐和田 翔弥、北村 辰輝
- 高知FD
- 若松 尚輝、木谷 祥之、ドリス-大川口 遥士
ホームラン
- 徳島IS
- 高知FD
野手
高知FD | |||
---|---|---|---|
1 | 指 | 23山本 奨真 | |
2 | 二 | 2木村 脩 | |
3 | 左 | 4長嶋 峻佑 | |
→ | 左 | 34サンフォ | |
4 | 右 | 42海辺 眺 | |
5 | 三 | 1杉木 優斗 | |
→ | 三 | 00乗田 元気 | |
6 | 遊 | 35山保 健太郎 | |
→ | 遊 | 57古賀 颯翔 | |
7 | 捕 | 22大川口 遥士 | |
8 | 中 | 51富永 想汰 | |
9 | 一 | 36田中 隆貴 | |
→ | 打 | 9坂口 大輔 |
徳島IS | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 24塩﨑 栄多 | |
2 | 二 | 6柏木 寿志 | |
3 | 中 | 50寺岡 丈翔 | |
4 | 遊 | 10加藤 響 | |
5 | 指 | 48ムーディー | |
6 | 左一 | 33中川 聖也 | |
7 | 一 | 25角井 亮太 | |
→ | 捕 | 27北村 辰輝 | |
8 | 捕 | 55佐和田 翔弥 | |
→ | 打左 | 44今村 龍之介 | |
→ | 走左 | 9笹浪 竜 | |
9 | 三 | 1ヒョンジン |
投手
高知FD | ||
---|---|---|
1 | 18若松 尚輝 | 右 |
2 | 10木谷 祥之 | 右 |
3 | 98ドリス | 右 |
徳島IS | ||
---|---|---|
1 | 21篠崎 国忠 | 右 |
2 | 29中込 陽翔 | 右 |
3 | 18杉本 幸基 | 右 |
4 | 13川口 冬弥 | 右 |