スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFL石狩 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 |
BC栃木 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | 8 | 2 |
バッテリー
- HFL石狩
- 野口 寛人、小林 健吾-蟹澤 智毅
- BC栃木
- 中山 貴史、齊藤 鳳人、嶋田 航、堀越 歩夢、吉川 光夫-田代 優翔
ホームラン
- HFL石狩
- 満保 一平 3回表、山名 陽太 6回表
- BC栃木
- 武蔵 3回裏、武蔵 5回裏、武蔵 7回裏
野手
BC栃木 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 2武蔵 | |
2 | 二 | 36菅野 秀斗 | |
3 | 左 | 23小倉 由靖 | |
4 | 右 | 3石川 慧亮 | |
5 | 指 | 4出原 康希 | |
6 | 捕 | 27田代 優翔 | |
7 | 三 | 33伊藤 翔哉 | |
8 | 一 | 15コウチーニョ | |
9 | 中 | 51和気 悠飛 |
HFL石狩 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 8中谷内 莞 | |
2 | 捕 | 10蟹澤 智毅 | |
3 | 中 | 34青松 志 | |
4 | 一 | 3山名 陽太 | |
5 | 指 | 86藤井 壮太 | |
→ | 打指 | 41川上 智也 | |
6 | 三 | 75三上 和 | |
7 | 右 | 1兼村 昂臣 | |
8 | 左 | 4満保 一平 | |
9 | 二 | 6芹沢 幸翼 |
投手
BC栃木 | ||
---|---|---|
1 | 26中山 貴史 | 左 |
2 | 19齊藤 鳳人 | 右 |
3 | 13嶋田 航 | 左 |
4 | 30堀越 歩夢 | 右 |
5 | 18吉川 光夫 | 左 |
HFL石狩 | ||
---|---|---|
1 | 11野口 寛人 | 右 |
2 | 19小林 健吾 | 右 |
他の試合結果
9/22
18:00
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
坊っちゃんスタジアム