スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC栃木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | 2 |
KAL北九州 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
バッテリー
- BC栃木
- 竹本 徹、齊藤 鳳人、横尾 潤、嶋田 航、堀越 歩夢、吉川 光夫-田代 優翔
- KAL北九州
- 荒巻 千尋、行木 俊、中村 総一郎、タバーレス、伊藤 秀樹-藤木 貫太
ホームラン
- BC栃木
- コウチーニョ 7回表
- KAL北九州
野手
KAL北九州 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 8中田 航大 | |
2 | 左 | 24横山 晴人 | |
3 | 遊 | 0平間 隼人 | |
4 | 右 | 3和希 | |
5 | 指 | 23宮本 貴章 | |
6 | 二 | 6河野 颯太 | |
7 | 一 | 1中村 道大郎 | |
8 | 捕 | 25藤木 貫太 | |
→ | 打 | 10薮 怜汰 | |
9 | 三 | 9漁野 海人 | |
→ | 打 | 59宮原 滉希 | |
→ | 走 | 69福田 虎太郎 |
BC栃木 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 2武蔵 | |
2 | 二 | 36菅野 秀斗 | |
3 | 左 | 23小倉 由靖 | |
4 | 右 | 3石川 慧亮 | |
5 | 指 | 4出原 康希 | |
6 | 捕 | 27田代 優翔 | |
7 | 三 | 33伊藤 翔哉 | |
→ | 打三 | 7串間 一穂 | |
8 | 一 | 15コウチーニョ | |
9 | 中 | 51和気 悠飛 | |
→ | 打 | 8小野 勝利 | |
→ | 中 | 0優晟 |
投手
KAL北九州 | ||
---|---|---|
1 | 34荒巻 千尋 | 右 |
2 | 15行木 俊 | 右 |
3 | 48中村 総一郎 | 右 |
4 | 99タバーレス | 右 |
5 | 17伊藤 秀樹 | 左 |
BC栃木 | ||
---|---|---|
1 | 12竹本 徹 | 右 |
2 | 19齊藤 鳳人 | 右 |
3 | 35横尾 潤 | 左 |
4 | 13嶋田 航 | 左 |
5 | 30堀越 歩夢 | 右 |
6 | 18吉川 光夫 | 左 |
他の試合結果
9/22
18:00
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
坊っちゃんスタジアム