スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知FD | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0X | 6 | 7 | 0 | |||
香川OG | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 2 |
バッテリー
- 高知FD
- 黒澤 颯斗、深谷 蓮-釣谷 俊介、金子 竜馬
- 香川OG
- 八尋 大誠、香川 卓摩-福井 玲央
ホームラン
- 高知FD
- 香川OG
野手
香川OG | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 52山下 馨矢 | |
2 | 遊 | 39山本 奨真 | |
3 | 右 | 9山田 航平 | |
4 | 捕 | 55福井 玲央 | |
5 | 一 | 27磯村 圭吾 | |
6 | 指 | 5田中 蓮 | |
7 | 二三 | 7長嶺 良亮 | |
8 | 左 | 51嶋本 将人 | |
9 | 三 | 1高木 優 | |
→ | 打二 | 8高宮 一真 |
高知FD | |||
---|---|---|---|
1 | 一 | 8斗夢 | |
2 | 二 | 2木村 脩 | |
3 | 指 | 29岸田 明翔 | |
4 | 右 | 4長嶋 峻佑 | |
5 | 捕 | 27釣谷 俊介 | |
→ | 捕 | 53金子 竜馬 | |
6 | 左 | 34サンフォ | |
7 | 中 | 42海辺 眺 | |
8 | 三 | 6中田 隼哉 | |
→ | 打三 | 1髙木 寛夢 | |
9 | 遊 | 23島村 大樹 |
投手
香川OG | ||
---|---|---|
1 | 29八尋 大誠 | 左 |
2 | 34香川 卓摩 | 左 |
高知FD | ||
---|---|---|
1 | 46黒澤 颯斗 | 右 |
2 | 26深谷 蓮 | 右 |