スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 1 |
愛媛MP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 |
バッテリー
- 徳島IS
- 田代 涼太、権田 翼、武藤 翔也、篠崎 国忠-江口 亘、岸本 暖
- 愛媛MP
- 山田 空暉、佐山 蒼空、唐澤 賢汰、向井 駿貴-長田 雄生、島原 大河、村野 唯斗
ホームラン
- 徳島IS
- 愛媛MP
野手
愛媛MP | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 1三上 愛介 | |
2 | 二三 | 7塚本 浩平 | |
3 | 中 | 8上野 雄大 | |
4 | 一捕一 | 22島原 大河 | |
5 | 左 | 23竹内 航大 | |
→ | 左 | 10猿渡 銀士 | |
6 | 捕一 | 27長田 雄生 | |
→ | 打捕 | 28村野 唯斗 | |
7 | 遊 | 6大城 雄一郎 | |
8 | 指 | 4メヒア | |
→ | 打指 | 2岩浪 浩輝 | |
9 | 三 | 5西原 豪 | |
→ | 打二 | 38髙橋 藍太 |
徳島IS | |||
---|---|---|---|
1 | 中左 | 9笹浪 竜 | |
2 | 遊 | 1池田 凜 | |
→ | 打中 | 28藤原 佑 | |
3 | 右 | 77山本 倫彰 | |
4 | 左一 | 44今村 龍之介 | |
5 | 指 | 25加田 拓哉 | |
→ | 打指 | 59小野 航太郎 | |
6 | 三 | 33中川 聖也 | |
→ | 三遊 | 0森高 祐吏 | |
7 | 一三 | 40楠田 喬脩 | |
8 | 捕 | 12江口 亘 | |
→ | 捕 | 2岸本 暖 | |
9 | 二 | 7岸本 大希 | |
→ | 二 | 52岩本 琉至 |
投手
愛媛MP | ||
---|---|---|
1 | 18山田 空暉 | 右 |
2 | 11佐山 蒼空 | 右 |
3 | 12唐澤 賢汰 | 右 |
4 | 19向井 駿貴 | 右 |
徳島IS | ||
---|---|---|
1 | 99田代 涼太 | 左 |
2 | 14権田 翼 | 右 |
3 | 38武藤 翔也 | 左 |
4 | 21篠崎 国忠 | 右 |