スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | 0 |
高知FD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
バッテリー
- 徳島IS
- 権田 翼、杉本 幸基、田代 涼太、斎藤 佳紳-江口 亘
- 高知FD
- 加藤 翔汰、木谷 祥之、ドリス、深谷 蓮-釣谷 俊介
ホームラン
- 徳島IS
- 加田 拓哉 4号 9回表
- 高知FD
野手
高知FD | |||
---|---|---|---|
1 | 三 | 42海辺 眺 | |
2 | 捕 | 27釣谷 俊介 | |
3 | 右 | 4長嶋 峻佑 | |
4 | 中 | 8斗夢 | |
5 | 遊 | 23島村 大樹 | |
6 | 一 | 29岸田 明翔 | |
7 | 左 | 24山口 慶十 | |
8 | 指 | 7中溝 治尋 | |
9 | 二 | 6中田 隼哉 |
徳島IS | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 9笹浪 竜 | |
2 | 遊 | 7岸本 大希 | |
3 | 二 | 1池田 凜 | |
4 | 右 | 77山本 倫彰 | |
5 | 指 | 25加田 拓哉 | |
6 | 三 | 33中川 聖也 | |
7 | 左 | 44今村 龍之介 | |
8 | 捕 | 12江口 亘 | |
9 | 一 | 40楠田 喬脩 |
投手
高知FD | ||
---|---|---|
1 | 15加藤 翔汰 | 左 |
2 | 10木谷 祥之 | 右 |
3 | 98ドリス | 右 |
4 | 26深谷 蓮 | 右 |
徳島IS | ||
---|---|---|
1 | 14権田 翼 | 右 |
2 | 18杉本 幸基 | 右 |
3 | 99田代 涼太 | 左 |
4 | 16斎藤 佳紳 | 右 |
他の試合結果
5/28
17:30
徳島インディゴソックス徳島IS
中止
阪神タイガース阪神
むつみスタジアム