スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知FD | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 16 | 0 |
愛媛MP | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 12 | 1 |
バッテリー
- 高知FD
- 黒澤 颯斗、ドリス、深谷 蓮、秋本 璃空-釣谷 俊介
- 愛媛MP
- 窪田 寛之、佐山 蒼空、向井 駿貴、林 颯太、サントス、渕上 竜椰、ピダーソン 和紀-島原 大河、長田 雄生、村野 唯斗
ホームラン
- 高知FD
- 愛媛MP
- 島原 大河 2号 4回裏、猿渡 銀士 1号 4回裏、猿渡 銀士 2号 8回裏、島原 大河 3号 9回裏
野手
愛媛MP | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 1三上 愛介 | |
2 | 二三 | 5西原 豪 | |
3 | 中 | 8上野 雄大 | |
4 | 捕一 | 22島原 大河 | |
5 | 遊 | 6大城 雄一郎 | |
6 | 一捕 | 27長田 雄生 | |
→ | 捕 | 28村野 唯斗 | |
7 | 左 | 10猿渡 銀士 | |
8 | 指 | 9髙橋 駿介 | |
9 | 三 | 4メヒア | |
→ | 打 | 3福士 信晃 | |
→ | 走二 | 38髙橋 藍太 |
高知FD | |||
---|---|---|---|
1 | 三 | 42海辺 眺 | |
2 | 右 | 4長嶋 峻佑 | |
3 | 遊 | 23島村 大樹 | |
4 | 一 | 8斗夢 | |
5 | 捕 | 27釣谷 俊介 | |
6 | 指 | 29岸田 明翔 | |
7 | 左 | 24山口 慶十 | |
8 | 中 | 34サンフォ | |
9 | 二 | 6中田 隼哉 |
投手
愛媛MP | ||
---|---|---|
1 | 17窪田 寛之 | 右 |
2 | 11佐山 蒼空 | 右 |
3 | 19向井 駿貴 | 右 |
4 | 24林 颯太 | 右 |
5 | 30サントス | 右 |
6 | 26渕上 竜椰 | 右 |
7 | 16ピダーソン 和紀 | 右 |
高知FD | ||
---|---|---|
1 | 46黒澤 颯斗 | 右 |
2 | 98ドリス | 右 |
3 | 26深谷 蓮 | 右 |
4 | 99秋本 璃空 | 右 |
他の試合結果
5/24
13:00
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
中止
高知ファイティングドッグス高知FD
浜公園川之江野球場
5/28
17:30
徳島インディゴソックス徳島IS
中止
阪神タイガース阪神
むつみスタジアム