スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知FD | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1 |
徳島IS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
バッテリー
- 高知FD
- 渡邉 都斗、高松 昂之介、黒澤 颯斗、加藤 翔汰、平間 凜太郎-岸田 明翔、金子 竜馬
- 徳島IS
- 斎藤 佳紳、篠崎 国忠、杉本 幸基、山崎 正義-岸本 暖、竹石 寛
ホームラン
- 高知FD
- 徳島IS
野手
徳島IS | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 9笹浪 竜 | |
2 | 遊 | 7岸本 大希 | |
3 | 二 | 1池田 凜 | |
4 | 右 | 77山本 倫彰 | |
5 | 指 | 25加田 拓哉 | |
6 | 一 | 33中川 聖也 | |
7 | 左 | 44今村 龍之介 | |
8 | 捕 | 2岸本 暖 | |
→ | 捕 | 31竹石 寛 | |
9 | 三 | 40楠田 喬脩 |
高知FD | |||
---|---|---|---|
1 | 二 | 42海辺 眺 | |
2 | 左 | 7中溝 治尋 | |
3 | 一右 | 4長嶋 峻佑 | |
4 | 指 | 8斗夢 | |
5 | 三 | 23島村 大樹 | |
6 | 中 | 34サンフォ | |
7 | 右 | 24山口 慶十 | |
→ | 一 | 6中田 隼哉 | |
8 | 遊 | 5金子 優馬 | |
9 | 捕 | 29岸田 明翔 | |
→ | 走 | 2木村 脩 | |
→ | 捕 | 53金子 竜馬 |
投手
徳島IS | ||
---|---|---|
1 | 16斎藤 佳紳 | 右 |
2 | 21篠崎 国忠 | 右 |
3 | 18杉本 幸基 | 右 |
4 | 11山崎 正義 | 右 |
高知FD | ||
---|---|---|
1 | 47渡邉 都斗 | 左 |
2 | 41高松 昂之介 | 右 |
3 | 46黒澤 颯斗 | 右 |
4 | 15加藤 翔汰 | 左 |
5 | 14平間 凜太郎 | 右 |
他の試合結果
8/27
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
越知町民総合運動場