スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛MP | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 8 | 1 | ||
| 高知FD | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 12 | 3 |
バッテリー
- 愛媛MP
- 加納 雅也、金澤 祐太、窪田 寛之、林 颯太、ピダーソン 和紀-長田 雄生、島原 大河
- 高知FD
- 渡邉 都斗、加藤 翔汰、秋本 璃空-釣谷 俊介、金子 竜馬
ホームラン
- 愛媛MP
- 高知FD
野手
| 高知FD | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 42海辺 眺 | |
| 2 | 三 | 23島村 大樹 | |
| 3 | 一 | 4長嶋 峻佑 | |
| 4 | 指 | 8斗夢 | |
| 5 | 捕 | 27釣谷 俊介 | |
| → | 捕 | 53金子 竜馬 | |
| 6 | 中 | 34サンフォ | |
| 7 | 二 | 2木村 脩 | |
| 8 | 右 | 24山口 慶十 | |
| → | 打右 | 7中溝 治尋 | |
| 9 | 遊 | 6中田 隼哉 | |
| → | 打遊 | 5金子 優馬 | |
| 愛媛MP | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 8上野 雄大 | |
| 2 | 右 | 1三上 愛介 | |
| 3 | 左 | 9髙橋 駿介 | |
| 4 | 指捕 | 22島原 大河 | |
| 5 | 遊 | 6大城 雄一郎 | |
| 6 | 一 | 3福士 信晃 | |
| 7 | 捕 | 27長田 雄生 | |
| → | 走 | 38髙橋 藍太 | |
| → | 投 | 24林 颯太 | |
| → | 投 | 16ピダーソン 和紀 | |
| 8 | 三 | 5西原 豪 | |
| 9 | 二 | 7塚本 浩平 | |
投手
| 高知FD | ||
|---|---|---|
| 1 | 47渡邉 都斗 | 左 |
| 2 | 15加藤 翔汰 | 左 |
| 3 | 99秋本 璃空 | 右 |
| 愛媛MP | ||
|---|---|---|
| 1 | 21加納 雅也 | 右 |
| 2 | 14金澤 祐太 | 右 |
| 3 | 17窪田 寛之 | 右 |
| 4 | 24林 颯太 | 右 |
| 5 | 16ピダーソン 和紀 | 右 |
他の試合結果
8/11
18:00
徳島インディゴソックス徳島IS
中止
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
JAアグリあなんスタジアム
8/11
18:00
香川オリーブガイナーズ香川OG
中止
高知ファイティングドッグス高知FD
レクザムボールパーク丸亀