スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香川OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | ||
高知FD | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 |
バッテリー
- 香川OG
- 八尋 大誠、河合 幸輝、西坂 秀斗、千代 舞世、山上 達貴-磯村 圭吾
- 高知FD
- 渡邉 都斗、ドリス、金城 朋弥、秋本 璃空-釣谷 俊介
ホームラン
- 香川OG
- 高知FD
野手
高知FD | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 4長嶋 峻佑 | |
2 | 左 | 24山口 慶十 | |
3 | 遊 | 23島村 大樹 | |
4 | 一 | 8斗夢 | |
5 | 中 | 34サンフォ | |
6 | 捕 | 27釣谷 俊介 | |
7 | 指 | 29岸田 明翔 | |
→ | 走指 | 2木村 脩 | |
→ | 打指 | 3田中 隆貴 | |
8 | 二 | 6中田 隼哉 | |
9 | 三 | 1髙木 寛夢 | |
→ | 打三 | 5金子 優馬 | |
→ | 打 | 7中溝 治尋 |
香川OG | |||
---|---|---|---|
1 | 遊二遊 | 39山本 奨真 | |
2 | 三 | 7長嶺 良亮 | |
→ | 打二 | 8高宮 一真 | |
3 | 右 | 9山田 航平 | |
4 | 一左 | 55福井 玲央 | |
5 | 捕 | 27磯村 圭吾 | |
6 | 指 | 5田中 蓮 | |
7 | 二 | 23坂東 巧海 | |
→ | 打 | 2松尾 翔二朗 | |
→ | 遊三 | 1高木 優 | |
8 | 左 | 51嶋本 将人 | |
→ | 打一 | 25田中 力 | |
9 | 中 | 52山下 馨矢 |
投手
高知FD | ||
---|---|---|
1 | 47渡邉 都斗 | 左 |
2 | 98ドリス | 右 |
3 | 16金城 朋弥 | 右 |
4 | 99秋本 璃空 | 右 |
香川OG | ||
---|---|---|
1 | 29八尋 大誠 | 左 |
2 | 48河合 幸輝 | 右 |
3 | 26西坂 秀斗 | 左 |
4 | 98千代 舞世 | 右 |
5 | 17山上 達貴 | 右 |
他の試合結果
6/10
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
日本トーター野球場
6/10
14:30
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
今治市営球場
6/10
18:00
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
今治市営球場
6/10
18:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
日本トーター野球場
6/11
18:00
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
今治市営球場