スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 1 |
愛媛MP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
バッテリー
- 徳島IS
- 篠崎 国忠、安藤 銀杜、山崎 正義、武藤 翔也、久野 光汰、田代 涼太、杉本 幸基-竹石 寛、江口 亘
- 愛媛MP
- 立本 颯、サントス、唐澤 賢汰、兵頭 真人-島原 大河、村野 唯斗
ホームラン
- 徳島IS
- 中川 聖也 4号 4回表
- 愛媛MP
野手
愛媛MP | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 1三上 愛介 | |
2 | 三 | 5西原 豪 | |
→ | 打三 | 4メヒア | |
3 | 中 | 8上野 雄大 | |
4 | 捕 | 22島原 大河 | |
→ | 捕 | 28村野 唯斗 | |
5 | 遊 | 6大城 雄一郎 | |
6 | 一 | 3福士 信晃 | |
7 | 指 | 10猿渡 銀士 | |
→ | 打指 | 23竹内 航大 | |
→ | 打指 | 27長田 雄生 | |
8 | 左 | 9髙橋 駿介 | |
9 | 二 | 2岩浪 浩輝 | |
→ | 打 | 38髙橋 藍太 |
徳島IS | |||
---|---|---|---|
1 | 左中 | 9笹浪 竜 | |
2 | 遊 | 7岸本 大希 | |
3 | 二 | 1池田 凜 | |
→ | 打一 | 55寺井 広大 | |
4 | 右 | 77山本 倫彰 | |
5 | 指 | 25加田 拓哉 | |
6 | 三一二 | 33中川 聖也 | |
7 | 一左 | 40楠田 喬脩 | |
8 | 捕 | 31竹石 寛 | |
→ | 打 | 44今村 龍之介 | |
→ | 捕 | 12江口 亘 | |
9 | 中 | 28藤原 佑 | |
→ | 三 | 52岩本 琉至 |
投手
愛媛MP | ||
---|---|---|
1 | 13立本 颯 | 左 |
2 | 30サントス | 右 |
3 | 12唐澤 賢汰 | 右 |
4 | 47兵頭 真人 | 左 |
徳島IS | ||
---|---|---|
1 | 21篠崎 国忠 | 右 |
2 | 20安藤 銀杜 | 右 |
3 | 11山崎 正義 | 右 |
4 | 38武藤 翔也 | 左 |
5 | 13久野 光汰 | 右 |
6 | 99田代 涼太 | 左 |
7 | 18杉本 幸基 | 右 |
他の試合結果
6/10
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
日本トーター野球場
6/10
14:30
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
今治市営球場
6/10
18:00
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
今治市営球場
6/10
18:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
日本トーター野球場
6/11
18:00
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
今治市営球場