スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香川OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
ソフトバンク | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | X | 13 | 14 | 0 |
バッテリー
- 香川OG
- 鎌田 大輝、山本 力聖、柘植 玲男、伊藤 駿吾、平岡 佑梧、中川 英和、石田 啓介-天野 龍人
- ソフトバンク
- 奥村 政稔、フェリックス、岡本 直也-牧原 巧汰、加藤 晴空
ホームラン
- 香川OG
- ソフトバンク
- 山本 恵大 1号 4回裏
野手
ソフトバンク | |||
---|---|---|---|
1 | 一 | 129居谷 匠真 | |
2 | 右 | 44笹川 吉康 | |
3 | 指 | 150山本 恵大 | |
→ | 打指 | 142中村 宜聖 | |
4 | 左 | 37生海 | |
5 | 三 | 121石塚 綜一郎 | |
6 | 捕 | 22牧原 巧汰 | |
→ | 捕 | 151加藤 晴空 | |
7 | 二 | 128伊藤 大将 | |
→ | 二 | 159山下 恭吾 | |
8 | 中 | 125早 真之介 | |
9 | 遊 | 124桑原 秀侍 |
香川OG | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 6田代 大智 | |
2 | 二 | 2宮下 大生 | |
3 | 三 | 5山本 泰斗 | |
→ | 三 | 7長嶺 孝宣 | |
4 | 指 | 63梶木 翔馬 | |
5 | 右 | 31森本 大輔 | |
→ | 打右 | 91高場 大我 | |
6 | 一 | 12鳴瀬 烈士 | |
7 | 左 | 1田川 涼太 | |
8 | 捕 | 22天野 龍人 | |
9 | 遊 | 24新居 龍輝 | |
→ | 打遊 | 3市川 航都 |
投手
ソフトバンク | ||
---|---|---|
1 | 126奥村 政稔 | 右 |
2 | 141フェリックス | 右 |
3 | 133岡本 直也 | 左 |
香川OG | ||
---|---|---|
1 | 15鎌田 大輝 | 右 |
2 | 55山本 力聖 | 右 |
3 | 28柘植 玲男 | 右 |
4 | 13伊藤 駿吾 | 右 |
5 | 17平岡 佑梧 | 右 |
6 | 20中川 英和 | 右 |
7 | 18石田 啓介 | 右 |
他の試合結果
4/5
13:00
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
タマホーム スタジアム筑後