スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
徳島IS | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | X | 8 | 10 | 0 |
バッテリー
- 愛媛MP
- 馬渕 歩空、立本 颯、山田 空暉-竹次 海、後藤 風海
- 徳島IS
- 椎葉 剛、桑野 弘太郎、斎藤 佳紳、山崎 正義-北村 辰輝
ホームラン
- 愛媛MP
- 後藤 風海 1号 7回表
- 徳島IS
- 北村 辰輝 1号 2回裏、張 賢眞 1号 3回裏、増田 将馬 1号 5回裏、北村 辰輝 2号 6回裏、柏木 寿志 2号 7回裏
野手
徳島IS | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 9井上 絢登 | |
2 | 右 | 24増田 将馬 | |
3 | 二 | 6柏木 寿志 | |
4 | 指 | 0張 賢眞 | |
5 | 一 | 25角井 亮太 | |
6 | 左 | 50寺岡 丈翔 | |
7 | 三 | 5平尾 蒼凱 | |
→ | 打三 | 33森田 遊也 | |
8 | 捕 | 27北村 辰輝 | |
9 | 遊 | 23佐々木 海渡 |
愛媛MP | |||
---|---|---|---|
1 | 三 | 6大城 雄一郎 | |
2 | 一 | 44山崎 雅史 | |
3 | 二 | 1漆原 幻汰 | |
→ | 打二 | 7押川 魁人 | |
4 | 左 | 10浅井 玲於 | |
5 | 右 | 5堀川 優斗 | |
6 | 遊 | 27河野 聡太 | |
→ | 走遊 | 38宇都宮 葵星 | |
7 | 中 | 8古賀 覚 | |
→ | 打 | 51三上 愛介 | |
8 | 指 | 0西原 豪 | |
→ | 打指 | 37藤井 隆斗 | |
9 | 捕 | 12竹次 海 | |
→ | 打捕 | 28後藤 風海 |
投手
徳島IS | ||
---|---|---|
1 | 15椎葉 剛 | 右 |
2 | 14桑野 弘太郎 | 右 |
3 | 26斎藤 佳紳 | 右 |
4 | 28山崎 正義 | 右 |
愛媛MP | ||
---|---|---|
1 | 19馬渕 歩空 | 右 |
2 | 13立本 颯 | 左 |
3 | 24山田 空暉 | 右 |
他の試合結果
4/29
18:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
高知市営野球場
4/29
18:00
徳島インディゴソックス徳島IS
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
むつみスタジアム