スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香川OG | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 8 | 2 |
高知FD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
バッテリー
- 香川OG
- 伊藤 駿吾、鎌田 大輝、中川 英和、赤尾 侑哉、石田 啓介-天野 龍人
- 高知FD
- 野里 慶士郎、若松 尚輝、平間 凜太郎、大河原 誠、瀬古 創真-嶋村 麟士朗
ホームラン
- 香川OG
- 高知FD
野手
高知FD | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 3有田 諒嘉 | |
2 | 遊 | 35山保 健太郎 | |
3 | 右 | 9坂口 大輔 | |
4 | 捕 | 53嶋村 麟士朗 | |
5 | 二 | 10桑原 潤也 | |
6 | 指 | 7鳥井 弘樹 | |
7 | 一 | 33山田 倫 | |
8 | 左 | 34サンフォ ラシィナ | |
9 | 三 | 1松堂 秩己 | |
→ | 打三 | 5高橋 佑太郎 |
香川OG | |||
---|---|---|---|
1 | 一 | 6田代 大智 | |
2 | 遊 | 7長嶺 孝宣 | |
3 | 右 | 31森本 大輔 | |
4 | 左 | 1田川 涼太 | |
5 | 指 | 63梶木 翔馬 | |
→ | 打指 | 12鳴瀬 烈士 | |
6 | 三 | 5山本 泰斗 | |
7 | 中 | 91高場 大我 | |
8 | 捕 | 22天野 龍人 | |
9 | 二 | 24新居 龍輝 |
投手
高知FD | ||
---|---|---|
1 | 52野里 慶士郎 | 右 |
2 | 41若松 尚輝 | 右 |
3 | 14平間 凜太郎 | 右 |
4 | 13大河原 誠 | 左 |
5 | 59瀬古 創真 | 左 |
香川OG | ||
---|---|---|
1 | 13伊藤 駿吾 | 右 |
2 | 15鎌田 大輝 | 右 |
3 | 20中川 英和 | 右 |
4 | 11赤尾 侑哉 | 右 |
5 | 18石田 啓介 | 右 |
他の試合結果
4/29
18:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
高知市営野球場
4/29
18:00
徳島インディゴソックス徳島IS
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
むつみスタジアム