スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知FD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
| 愛媛MP | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | X | 5 | 9 | 0 |
バッテリー
- 高知FD
- 平間 凜太郎、田村 稜、若松 尚輝-嶋村 麟士朗
- 愛媛MP
- 田島 和礼、谷井 怜央-竹次 海
ホームラン
- 高知FD
- 愛媛MP
野手
| 愛媛MP | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 6大城 雄一郎 | |
| 2 | 一 | 44山崎 雅史 | |
| 3 | 二 | 1漆原 幻汰 | |
| 4 | 左 | 10浅井 玲於 | |
| 5 | 右 | 5堀川 優斗 | |
| 6 | 遊 | 27河野 聡太 | |
| 7 | 指 | 2矢野 泰二郎 | |
| 8 | 中 | 8古賀 覚 | |
| 9 | 捕 | 12竹次 海 | |
| 高知FD | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 3有田 諒嘉 | |
| 2 | 遊 | 35山保 健太郎 | |
| 3 | 右 | 9坂口 大輔 | |
| 4 | 捕 | 53嶋村 麟士朗 | |
| 5 | 一 | 7鳥井 弘樹 | |
| → | 走 | 36田中 隆貴 | |
| 6 | 二 | 10桑原 潤也 | |
| 7 | 左 | 34サンフォ ラシィナ | |
| 8 | 三 | 5高橋 佑太郎 | |
| 9 | 指 | 31島崎 太一 | |
投手
| 愛媛MP | ||
|---|---|---|
| 1 | 21田島 和礼 | 左 |
| 2 | 22谷井 怜央 | 右 |
| 高知FD | ||
|---|---|---|
| 1 | 14平間 凜太郎 | 右 |
| 2 | 26田村 稜 | 左 |
| 3 | 41若松 尚輝 | 右 |
他の試合結果
4/29
18:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
高知市営野球場
4/29
18:00
徳島インディゴソックス徳島IS
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
むつみスタジアム