スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知FD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
愛媛MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
バッテリー
- 高知FD
- 釜谷 竜哉、平間 凜太郎、秋田 有輝-出原 康希
- 愛媛MP
- 田島 和礼、土居 毅人、羽野 紀希、菊田 翔友-矢野 泰二郎
ホームラン
- 高知FD
- サンフォ ラシィナ 4号 6回表
- 愛媛MP
野手
愛媛MP | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 1漆原 幻汰 | |
2 | 左 | 8古賀 覚 | |
3 | 一 | 44山崎 雅史 | |
→ | 一 | 7押川 魁人 | |
4 | 指 | 5堀川 優斗 | |
5 | 二 | 6大城 雄一郎 | |
6 | 遊 | 27河野 聡太 | |
7 | 三 | 38宇都宮 葵星 | |
8 | 捕 | 2矢野 泰二郎 | |
→ | 打 | 10浅井 玲於 | |
9 | 右 | 51三上 愛介 |
高知FD | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 3有田 諒嘉 | |
2 | 左 | 34サンフォ ラシィナ | |
3 | 中 | 9坂口 大輔 | |
4 | 指 | 53嶋村 麟士朗 | |
5 | 遊 | 35山保 健太郎 | |
6 | 一 | 7鳥井 弘樹 | |
→ | 打一 | 33山田 倫 | |
7 | 二 | 10桑原 潤也 | |
8 | 捕 | 27出原 康希 | |
9 | 三 | 5高橋 佑太郎 | |
→ | 打 | 8森本 玲委也 | |
→ | 三 | 1松堂 秩己 |
投手
愛媛MP | ||
---|---|---|
1 | 21田島 和礼 | 左 |
2 | 18土居 毅人 | 右 |
3 | 26羽野 紀希 | 右 |
4 | 34菊田 翔友 | 右 |
高知FD | ||
---|---|---|
1 | 16釜谷 竜哉 | 右 |
2 | 14平間 凜太郎 | 右 |
3 | 18秋田 有輝 | 右 |
他の試合結果
8/5
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
越知町民総合運動場
8/6
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
越知町民総合運動場
8/10
18:00
徳島インディゴソックス徳島IS
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
JAアグリあなんスタジアム