スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知FD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 香川OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
バッテリー
- 高知FD
- 若松 尚輝、中園 大樹、平間 凜太郎、秋田 有輝-嶋村 麟士朗、出原 康希
- 香川OG
- 松下 勇輝、赤尾 侑哉、石田 啓介-天野 龍人
ホームラン
- 高知FD
- 香川OG
野手
| 香川OG | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 91高場 大我 | |
| → | 打 | 1田川 涼太 | |
| → | 走 | 28柘植 玲男 | |
| 2 | 中 | 6田代 大智 | |
| 3 | 右 | 31森本 大輔 | |
| 4 | 指 | 63梶木 翔馬 | |
| 5 | 三 | 5大西 龍聖 | |
| → | 走三 | 0水本 光季 | |
| 6 | 一 | 12鳴瀬 烈士 | |
| 7 | 二 | 2宮下 大生 | |
| 8 | 捕 | 22天野 龍人 | |
| 9 | 遊 | 7長嶺 孝宣 | |
| 高知FD | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 3有田 諒嘉 | |
| 2 | 左 | 8森本 玲委也 | |
| 3 | 中 | 9坂口 大輔 | |
| 4 | 捕 | 53嶋村 麟士朗 | |
| → | 走三 | 00乗田 元気 | |
| 5 | 遊 | 35山保 健太郎 | |
| 6 | 二 | 10桑原 潤也 | |
| 7 | 指捕 | 27出原 康希 | |
| 8 | 一 | 33山田 倫 | |
| 9 | 三 | 1松堂 秩己 | |
| → | 打 | 23山本 奨真 | |
| → | 投 | 14平間 凜太郎 | |
| → | 打 | 7鳥井 弘樹 | |
| → | 投 | 18秋田 有輝 | |
投手
| 香川OG | ||
|---|---|---|
| 1 | 39松下 勇輝 | 右 |
| 2 | 11赤尾 侑哉 | 右 |
| 3 | 18石田 啓介 | 右 |
| 高知FD | ||
|---|---|---|
| 1 | 41若松 尚輝 | 右 |
| 2 | 66中園 大樹 | 右 |
| 3 | 14平間 凜太郎 | 右 |
| 4 | 18秋田 有輝 | 右 |
他の試合結果
8/6
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
越知町民総合運動場
8/10
18:00
徳島インディゴソックス徳島IS
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
JAアグリあなんスタジアム
8/17
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
越知町民総合運動場